XR-036: タイトル内価格情報
FMA シナリオの重大度
基となる認定要件については XR-036 リファレンス を参照してください。036-01 タイトル内価格情報
| シナリオ | 重大度 | プラットフォーム |
|---|---|---|
| 現在該当シナリオなし。 | Not Relevant (-4) | XBOX One, XBOX Series |
| 現在該当シナリオなし。 | Very Minor (1) | XBOX One, XBOX Series |
| タイトル内通貨が、対応する通貨記号ではなく、該当する国際通貨コード(例: EUR、USD、GBP)で表示される。 | Minor (2) | XBOX One, XBOX Series |
| 現在該当シナリオなし。 | Moderate (6) | XBOX One, XBOX Series |
| 現在該当シナリオなし。 | Critical (12) | XBOX One, XBOX Series |
| タイトル内に表示される価格が、XBOX Store カタログの価格と異なる。 | Catastrophic (22) | XBOX One, XBOX Series |
| タイトル内価格に表示される通貨が指定されていないか正しくない(正しくあるためには、XBOX Store カタログ、または FMA メモテーブルの XSAPI シンボルと一致する必要がある)。 | Catastrophic (22) | XBOX One, XBOX Series |
- タイトル内または XBOX Store 内で DLC の価格が Free と表示されることがあります。この問題は Non-Testable XR の下でログ記録します。
- 通貨コードについては以下のチャートを参照してください:
| 国コード | 名称 | XSAPI 形式 | 通貨コード |
|---|---|---|---|
| AE | アラブ首長国連邦 | 72.99 | USD |
| AR | アルゼンチン | $ 1.299,00 | ARS |
| AT | オーストリア | 69,99 € | EUR |
| AU | オーストラリア | $99.95 | AUD |
| BE | ベルギー | € 69,99 | EUR |
| BR | ブラジル | R$ 199,00 | BRL |
| CA | カナダ | $49.99 | CAD |
| CH | スイス | CHF 79.00 | CHF |
| CL | チリ | $ 44.900,00 | CLP |
| CN | 中国 | CN¥249.00 | CNY |
| CO | コロンビア | $234.900,00 | COP |
| CZ | チェコ共和国 | 1 799,00 Kč | CZK |
| DE | ドイツ | 69,99 € | EUR |
| DK | デンマーク | 500,00 kr. | DKK |
| ES | スペイン | 69,99 € | EUR |
| FI | フィンランド | 69.99 € | EUR |
| FR | フランス | 69,99 € | EUR |
| GB | イギリス | £44.99 | GBP |
| GR | ギリシャ | € 69.99 | EUR |
| HK | 中国香港特別行政区 | HK$416.00 | HKD |
| HU | ハンガリー | 18 990,00 Ft | HUF |
| IE | アイルランド共和国 | € 69.99 | EUR |
| IL | イスラエル | 340.00 ILS | ILS |
| IN | インド | Rs. 4,490.00 | INR |
| IT | イタリア | € 64,99 | EUR |
| JP | 日本 | ¥6,912 | JPY |
| KR | 韓国 | ₩57,900 | KRW |
| MX | メキシコ | $1,097.00 | MXN |
| NL | オランダ | € 69,99 | EUR |
| NO | ノルウェー | 549,00 kr. | NOK |
| NZ | ニュージーランド | $109.95 | NZD |
| PL | ポーランド | 239,99 zł | PLN |
| PT | ポルトガル | 69,99 € | EUR |
| RU | ロシア | $39.99 | USD |
| SA | サウジアラビア | SAR 269.00 | SAR |
| SE | スウェーデン | 599,00 kr | SEK |
| SG | シンガポール | $69.90 | SGD |
| SK | スロバキア | 69.99 € | EUR |
| TR | トルコ | 250,00 TL | TRY |
| TW | 台湾 | NT$1,674 | TWD |
| US | アメリカ合衆国 | $39.99 | USD |
| ZA | 南アフリカ | R 799,00 | ZAR |
