Paquete y herramientas
| Tema | Descripción |
|---|---|
| Paquete de adaptación táctil (TAB) | Un conjunto autocontenido de diseños, recursos y configuración para permitir jugar al juego con la función táctil. |
| Herramienta de línea de comandos del kit de adaptación táctil (tak.exe) | Cree y valide diseños de controles táctiles. Permita que los dispositivos de streaming adquieran diseños desde su PC. |
Configuración del diseño
Los componentes de diseño base de un diseño táctil.| Tema | Descripción |
|---|---|
| Diseño | La representación de un diseño táctil completo para un juego. |
| Clúster de controles | Una matriz de hasta cuatro controles que se puede usar para ocupar dos ranuras en la parte exterior de la rueda. |
| Rueda interior | Una matriz de hasta cuatro controles que dividen la parte interior de una rueda. |
| Capa | Un diseño táctil secundario experimental que se puede superponer sobre el diseño táctil base. |
| Acción de capa | Una acción experimental que un botón puede usar para mostrar una capa. |
| Orientación del diseño | (en desuso) La orientación con la que se mostrará el diseño táctil. |
| Rueda | Un conjunto de controles táctiles dispuestos en un área circular interior y exterior. |
Controles táctiles
El conjunto de controles visuales disponibles para sus diseños táctiles.| Control | Descripción | Ejemplos |
|---|---|---|
| Botones arcade | Una colección de 6 u 8 botones dispuestos en arco, al estilo de las máquinas recreativas. | ![]() |
| En blanco | Un control experimental que se usa en una layer para ocultar el control que se mostraba en la ranura. | |
| Botón | Un control básico que puede responder a la entrada táctil del jugador. | ![]() |
| Cruceta direccional | Un control de cruceta direccional que siempre se asigna a la cruceta direccional del mando. | ![]() |
| Joystick | Un control analógico que se comporta como un joystick. | ![]() |
| Acelerador | Una versión especializada de un joystick solo de eje Y que se asigna a los gatillos. Diseñado para juegos de conducción. | ![]() |
| Panel táctil | Control analógico que permite al jugador interactuar de forma similar al panel táctil de un portátil. | ![]() |
Estilos y componentes de los controles
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Acción | Acciones físicas del mando a las que se puede hacer referencia. |
| Recurso | Referencia a una imagen personalizada que se ha incluido en el paquete de adaptación táctil. |
| Eje | Definición de la asignación de los controles táctiles al equivalente físico del control analógico. |
| Color | Referencia a un color. |
| Zona muerta | Definición de la cantidad de interacción del jugador que no debe registrarse como entrada. |
| Hexcolor | Cadena que contiene la representación hexadecimal del valor de color RGBA al que se hace referencia. |
| Icono | Referencia a un icono. |
| Contorno e indicador del joystick | Los atributos de estilo del anillo exterior de los controles de joystick. |
| Perilla | Los atributos de estilo de un componente similar a un botón con el que el jugador puede interactuar. |
| Curva de respuesta | Definición del intervalo de la curva para asignar la entrada a la salida. |
| Trazo | Los atributos de estilo del contorno del objeto al que se hace referencia. |
| Eje del acelerador | Los atributos de estilo de un eje de un control de acelerador. |
Controles de sensor
Los controles de sensor permiten asignar los sensores físicos del dispositivo del jugador a una entrada física del mando.| Control | Descripción |
|---|---|
| Acelerómetro | Un control de sensor experimental que asigna el acelerómetro del dispositivo cliente (si está disponible) a un conjunto de ejes especificado. |
| Giroscopio | Un control de sensor que asigna el movimiento físico del dispositivo a un conjunto de ejes especificado. |






