Gravidades dos cenários de FMA
Consulte os Requisitos do XBOXCasos de teste
055-01 Conquistas
| Cenário | Gravidade | Plataforma |
|---|---|---|
| O título compartilha uma ID de título entre gerações (por exemplo, Gen8 e Gen9) e tem mais de 1.000 de gamerscore na geração mais recente. | Não relevante (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| A conquista não é desbloqueada imediatamente quando os critérios são atendidos, mas é desbloqueada mais tarde durante o teste sem nenhum progresso adicional do jogador. | Muito baixa (1) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| A descrição de uma conquista não especifica um modo de jogo ou nível de dificuldade necessário para desbloqueá-la, e ela não é concedida quando os critérios são atendidos durante o jogo no Tutorial, Treinamento ou Prática. A conquista é concedida quando os critérios são atendidos em um modo de jogo principal. | Muito baixa (1) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| As conquistas, se obtidas sem conexão com a rede XBOX, não são desbloqueadas após a reconexão aos serviços da rede XBOX; ou seja, o usuário precisa atender novamente aos critérios de desbloqueio enquanto estiver conectado aos serviços da rede XBOX para receber a conquista. (Registrar com gravidade ION) | Muito baixa (1) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Uma conquista é desbloqueada antes que os critérios para desbloqueá-la sejam atendidos. Essa condição abrange conquistas que provavelmente serão desbloqueadas durante uma partida padrão. | Baixa (2) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| As conquistas não são desbloqueadas após a retomada de um estado suspenso, mas são concedidas ao usuário depois de encerrar e reiniciar o título. | Baixa (2) | XBOX One, XBOX Series |
| Uma conquista difícil de obter é desbloqueada muito antes que os critérios para desbloqueá-la sejam atendidos. A intenção é não causar frustração nos usuários por injustiça; por exemplo, concluir o jogo na dificuldade “Fácil” desbloqueia a conquista por concluir na dificuldade “Difícil”. | Moderada (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| O título permite que o usuário desbloqueie todas as conquistas depois de explorar menos da metade do conteúdo do jogo. Por exemplo, um título contém 10 níveis de jogo e todas as conquistas podem ser obtidas depois de concluir quatro (4). | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Ao atender aos critérios de desbloqueio de uma conquista, uma conquista diferente e não relacionada é concedida. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Uma conquista não é desbloqueada quando os critérios para desbloqueá-la são atendidos de acordo com a descrição da conquista. No entanto, a conquista pode ser desbloqueada dentro do razoável; a intenção dessa condição é não se desviar significativamente dos critérios, para não causar frustração. | Moderada (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Uma conquista não é desbloqueada quando os critérios são atendidos e não é desbloqueada em nenhum momento durante o teste. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| As conquistas não são desbloqueadas após a retomada de um estado suspenso e continuam sem ser concedidas depois de encerrar e reiniciar o título. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Uma conquista é desbloqueada quando os critérios para desbloqueá-la são atendidos, mas é concedida a um perfil diferente daquele que atendeu aos critérios de desbloqueio. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| O título contém um grande número de conquistas que não representam uma exploração completa do conteúdo principal nem exigem um envolvimento adequado com ele. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| O título contém várias conquistas que podem ser obtidas com pouca ou nenhuma ação do usuário fora de um ciclo de jogo principal. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Todas as conquistas do título podem ser obtidas nos primeiros minutos após a inicialização ou o início do jogo ativo. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Um jogo não oferece suporte ao mínimo de 10 conquistas e 1.000 de gamerscore. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| O título contém mais de 1.000 de gamerscore configurados como conquistas base. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| O título excedeu a cota semestral de 100 conquistas e 1.000 de gamerscore adicionais. | XBOX One, XBOX Series, Windows | |
| Uma única conquista excede 200 de gamerscore. | Crítica (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Nenhum cenário atual. | Catastrófica (22) |
Observações
- Os títulos podem exceder o limite de 1.000 de gamerscore se uma iteração deles tiver sido lançada anteriormente no console ou no Windows e contiver a mesma pontuação. Por exemplo, um título está sendo lançado no Windows bem depois de já ter sido lançado no console.
