속성
| 이름 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| AdCampaignAttributions | AdCampaignAttribution | 플레이어가 귀속된 광고 캠페인의 배열입니다. |
| AvatarUrl | String | 플레이어 아바타의 이미지 URL입니다. |
| BannedUntil | DateTime | 차단 종료 UTC 날짜입니다. 영구 차단인 경우 원래 차단 날짜로부터 20년 후로 설정됩니다. |
| ContactEmailAddresses | ContactEmailInfo | 플레이어와 연결된 연락처 이메일 주소의 배열입니다. |
| Created | DateTime | 플레이어 레코드가 생성된 시점입니다. |
| DisplayName | String | 플레이어 표시 이름입니다. |
| LastLogin | DateTime | 마지막 로그인입니다. |
| LinkedAccounts | PlayerLinkedAccount | 이 플레이어에 연결된 타사 계정의 배열입니다. |
| Locations_LastLogin_City | String | 마지막 로그인 시 플레이어의 지리적 위치의 도시입니다. |
| Locations_LastLogin_ContinentCode | ContinentCode | 이 위치의 두 문자 대륙 코드입니다. |
| Locations_LastLogin_CountryCode | CountryCode | 위치와 연결된 국가/지역의 두 문자 ISO 3166-1 국가 코드입니다. |
| Locations_LastLogin_Latitude | Real | 마지막 로그인 시 플레이어의 지리적 위치의 위도 좌표입니다. |
| Locations_LastLogin_Longitude | Real | 마지막 로그인 시 플레이어의 지리적 위치의 경도 좌표입니다. |
| Origination | LoginIdentityProvider | 플레이어 계정 원본입니다. |
| PlayerId | String | PlayFab 플레이어 ID입니다. |
| PlayerMemberships | PlayerMemberships | 이 플레이어가 소유한 멤버십의 배열입니다. |
| PlayerStatistics | PlayerStatistic | 플레이어 통계의 배열입니다. |
| PublisherId | String | 이 플레이어가 속한 게시자입니다. |
| PushNotificationRegistrations | PushNotificationRegistration | 구성된 푸시 알림 엔드포인트의 배열입니다. |
| Statistics | Object | 최신 버전의 값만 사용하는 플레이어 통계의 사전입니다. |
| Tags | [] | 세분화를 위한 플레이어 태그 목록입니다. |
| TitleId | String | 이 프로필이 적용되는 타이틀 ID입니다. |
| TotalValueToDateInUSD | uint32 | 모든 통화에서 플레이어의 총 구매액 합계(USD)입니다. |
| ValuesToDate | Object | 통화별 플레이어의 총 구매액 사전입니다. |
| VirtualCurrencyBalances | Object | 플레이어의 가상 통화 잔액 사전입니다. |
