속성
| 이름 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| Id | String | 배리언트의 고유 식별자입니다. |
| Name | String | 배리언트의 이름입니다. |
| TrafficPercentage | int32 | 이 배리언트를 볼 실험 참여 플레이어의 비율(0~100)입니다. |
| IsControl | Boolean | 배리언트가 실험의 컨트롤인지 지정합니다. |
| TitleDataOverrideLabel | String | 타이틀 데이터 오버라이드 레이블입니다. |
| Variables | ExperimentVariable[] | 이 배리언트가 반환하는 변수입니다. |
