속성
| 이름 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| CancellationReason | String | 티켓 결과가 “Canceled”인 경우 이 문자열은 티켓이 취소된 이유를 제공하며, 그렇지 않으면 null입니다. 가능한 값 목록은 “User”, “Service”, “Internal”, “Timeout”입니다. |
| CompletionTime | DateTime | 이 티켓이 완료된 시간입니다. |
| CreationTime | DateTime | 이 티켓이 생성된 시간입니다. |
| QueueName | String | 티켓이 생성된 큐의 이름입니다. |
| Result | String | 티켓의 최종 상태입니다. “Matched” 또는 “Canceled”일 수 있습니다. |
| SubmissionTime | DateTime | 이 티켓이 매치메이킹 큐에 제출된 시간입니다. |
| TicketEntities | EntityKey | 이 티켓에 포함된 엔터티 목록입니다. |
| TicketId | String | 완료된 티켓의 ID입니다. |
