속성
| 이름 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| BuildId | String | 리전이 업데이트된 멀티플레이어 서버 빌드의 GUID 문자열 ID입니다. |
| Region | AzureRegion | 빌드 리전입니다. |
| Active | Int | 활성 서버 수입니다. |
| StandingBy | Int | 대기 중(standingby)인 서버 수입니다. |
| Propping | Int | 아직 게임 리소스를 다운로드 중인 서버 수입니다. |
| Total | Int | 전체 서버 수입니다. |
| VmCount | Int | 실행 중인 가상 머신의 총 수입니다. |
