Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| AdCampaignAttributions | AdCampaignAttribution | プレイヤーがアトリビュートされた広告キャンペーンの配列 |
| AvatarUrl | String | プレイヤーのアバターの画像 URL。 |
| BannedUntil | DateTime | BAN 解除される UTC 日付。永久 BAN の場合は、元の BAN 日から 20 年後に設定されます。 |
| ContactEmailAddresses | ContactEmailInfo | プレイヤーに関連付けられた連絡先メール アドレスの配列 |
| Created | DateTime | プレイヤー レコードの作成日時 |
| DisplayName | String | プレイヤーの表示名 |
| LastLogin | DateTime | 最終ログイン |
| LinkedAccounts | PlayerLinkedAccount | このプレイヤーにリンクされているサードパーティ アカウントの配列 |
| Locations_LastLogin_City | String | 最終ログイン時のプレイヤーの地理的位置の市区町村 |
| Locations_LastLogin_ContinentCode | ContinentCode | この位置の 2 文字の大陸コード |
| Locations_LastLogin_CountryCode | CountryCode | この位置に関連付けられた国/地域の 2 文字の ISO 3166-1 国コード |
| Locations_LastLogin_Latitude | Real | 最終ログイン時のプレイヤーの地理的位置の緯度座標 |
| Locations_LastLogin_Longitude | Real | 最終ログイン時のプレイヤーの地理的位置の経度座標 |
| Origination | LoginIdentityProvider | プレイヤー アカウントの発生元 |
| PlayerId | String | PlayFab プレイヤー ID |
| PlayerMemberships | PlayerMemberships | このプレイヤーが所有するメンバーシップの配列 |
| PlayerStatistics | PlayerStatistic | プレイヤー統計の配列 |
| PublisherId | String | このプレイヤーが所属するパブリッシャー |
| PushNotificationRegistrations | PushNotificationRegistration | 構成済みプッシュ通知エンドポイントの配列 |
| Statistics | Object | 最新バージョンの値のみを使用したプレイヤーの統計のディクショナリ |
| Tags | [] | セグメンテーション用のプレイヤーのタグの一覧。 |
| TitleId | String | このプロファイルが適用されるタイトル ID |
| TotalValueToDateInUSD | uint32 | すべての通貨にわたるプレイヤーの合計購入額 (USD 換算) の合計。 |
| ValuesToDate | Object | 通貨別のプレイヤーの合計購入額のディクショナリ。 |
| VirtualCurrencyBalances | Object | プレイヤーの仮想通貨残高のディクショナリ |
