ID에 속하지 않는 클레임
이러한 클레임은 디바이스, 타이틀 또는 사용자 ID에 속하지 않습니다.Audience
| 설명 | JWT의 대상입니다. XSTS 토큰의 경우 relying party 이름(audience URI)으로 Partner Center를 구성합니다. |
|---|---|
| Name (short) | aud |
| Type | String |
Issuer
| 설명 | JWT를 발급한 주체입니다. 항상 xsts.auth.xboxlive.com이어야 합니다. |
|---|---|
| Name (short) | iss |
| Type | String |
토큰 발급 날짜/시간
| 설명 | 토큰이 유효해지는 시간(UTC)이며 그 이전에는 사용할 수 없습니다. 값은 epoch(1970-1-1) 이후 경과된 초 수입니다. |
|---|---|
| Name (short) | nbf |
| Type | IntDate |
토큰 만료 날짜/시간
| 설명 | 토큰의 만료 시간(UTC)입니다. 값은 epoch(1970-1-1) 이후 경과된 초 수입니다. |
|---|---|
| Name (short) | exp |
| Type | IntDate |
샌드박스 ID
| 설명 | 타이틀이 실행되는 샌드박스를 식별합니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.SandboxId |
| Name (short) | sbx |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/05/claims/sandbox/id |
| Type | String |
증명 키(Proof key)
| 설명 | 호출자가 생성하여 토큰의 초기 요청에서 전달하는 공개 키입니다. 요청은 연관된 개인 키를 사용하여 서명되며, 수신 서비스는 토큰의 JWK를 사용하여 서명을 확인해야 합니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.ProofKey |
| Name (short) | cnf |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/03/claims/proofkey |
| Type | JSON object |
디바이스 ID 클레임
다음 클레임은 토큰의 디바이스 ID(xdi) 섹션의 일부일 수 있습니다.Device pairwise ID
| 설명 | 디바이스를 나타내는 Microsoft 계정(MSA)의 익명화된 식별자입니다. 이 값은 각 파트너에 대해 고유합니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.DevicePairwiseId |
| Name (short) | dpi |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/03/claims/device/pwid |
| Type | String |
디바이스 유형
| 설명 | 호출하는 디바이스의 유형입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.DeviceType |
| Name (short) | dty |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/device/type |
| Type | String |
디바이스 유형
| 값 | 설명 |
|---|---|
| Scarlett | XBOX Series X|S 콘솔에서 실행되는 GDK 기반 게임 |
| XboxOne | XBOX One 또는 XBOX Series 제품군의 콘솔에서 실행되는 XDK 기반 게임입니다. |
| WindowsOneCore | IXVC로 패키징된 PC에서 실행되는 GDK 기반 게임 |
| Win32 | IXVC로 패키징되지 않고 PC에서 실행되는 Win32 기반 XBOX Live 지원 게임 |
| iOS | iOS에서 실행되는 XBOX Live 지원 게임 |
| Android | Android에서 실행되는 XBOX Live 지원 게임 |
디바이스 버전
| 설명 | 디바이스 버전입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.DeviceVersion |
| Name (short) | dvr |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2012/11/claims/device/version |
| Type | String |
디바이스 기능
| 설명 | 디바이스 기능입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.DeviceCapabilities |
| Name (short) | dca |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2012/11/claims/device/capabilities |
| Type | Integer array |
| 가능한 값 | 가능한 디바이스 기능 값에 대한 설명은 다음 표를 참조하세요. |
| 디바이스 기능 값 | 설명 |
|---|---|
| 값 없음 | 디바이스가 광 디스크 드라이브(ODD)가 없는 XBOX 하드웨어임을 나타냅니다. |
1 | 디바이스가 ODD가 있는 XBOX 하드웨어임을 나타냅니다. |
2 | 디바이스가 XBOX 게임 스트리밍 서버임을 나타냅니다. |
1 2 또는 2 1 | 디바이스가 ODD가 있는 XBOX 게임 스트리밍 서버임을 나타냅니다. |
dca 클레임은 relying party가 이를 내보내도록 구성된 경우에만 포함됩니다. 클레임을 구성하는 방법과 서버 측에서 XBOX 게임 스트리밍 서버를 감지할 때 이를 해석하는 방법(완전히 생략된 클레임 포함)에 대한 자세한 내용은 XSTS 클레임에서 XBOX 게임 스트리밍 서버 참조를 참조하세요.
디바이스 디버그
| 설명 | 디바이스 디버그 모드(Retail, SRA, ERA)입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.DeviceDebug |
| Name (short) | ddm |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2012/11/claims/device/debug |
| Type | String |
타이틀 ID 클레임
다음 클레임은 토큰의 타이틀 ID(xti) 섹션의 일부일 수 있습니다.타이틀 ID
| 설명 | 타이틀 ID입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.TitleId |
| Name (short) | tid |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/title/id |
| Type | Integer |
타이틀 버전
| 설명 | 타이틀 버전입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.TitleVersion |
| Name (short) | tvr |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/title/version |
| Type | String (System.Version): 기타 모든 플랫폼(XBOX One 포함) String (decimal integer): 레거시 플랫폼(XBOX 360, GFWL, Windows Phone 7 및 8, Windows 8) |
사용자 ID 클레임
다음 클레임은 토큰의 사용자 ID(xui) 섹션의 일부일 수 있습니다.사용자 해시
| 설명 | XBL3.0 토큰 내에서 특정 사용자 ID를 식별하는 동적으로 생성된 문자열입니다. 요청이 토큰의 특정 사용자에게 적용되는 경우 클라이언트는 인증 헤더에 적절한 사용자 해시를 포함합니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.UserHash |
| Name (short) | uhs |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/03/claims/user/hash |
| Type | String |
Partner XUID
| 설명 | 사용자를 나타내는 익명화된 식별자입니다. 이 값은 각 게시자/파트너에 대해 고유하며, 단일 로그인 시나리오에서 파트너의 내부 식별자에 연결할 때 사용하는 것이 권장되는 식별자입니다. XBL 3.0 토큰에서만 사용할 수 있습니다. |
|---|---|
| Name(short) | ptx |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/03/claims/user/pxuid |
| Type | string |
User pairwise ID
| 설명 | 사용자를 나타내는 Microsoft 계정(MSA)의 익명화된 식별자입니다. 이 값은 각 게시자/파트너에 대해 고유합니다. 타이틀은 데이터베이스에서 사용자의 고유 식별을 위해 PWID가 아닌 Partner XUID(PXUID)를 사용해야 합니다. XBL 3.0 토큰에서만 사용할 수 있습니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.UserPairwiseId |
| Name (short) | upi |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/03/claims/user/pwid |
| Type | String |
게스트
| 설명 | 있는 경우 사용자는 게스트이며 클레임 값은 이 게스트와 연관된 인덱스입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.UserGuest |
| Name (short) | ugs |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/06/claims/user/guest |
| Type | String |
테스트
| 설명 | 사용자가 테스트 사용자인지 여부를 나타냅니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.UserTest |
| Name (short) | uts |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/04/claims/user/test |
| Type | String |
가족 ID
| 설명 | 사용자의 가족을 식별합니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.UserFamilyId |
| Name (short) | ufi |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/07/claims/user/familyid |
| Type | String |
Modern gamertag
| 설명 | 사용자의 최신 게이머태그입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.ModernGamertag |
| Name (short) | mgt |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2019/05/claims/user/moderngamertag |
| Type | String |
Modern gamertag suffix
| 설명 | 사용자의 최신 게이머태그의 접미사입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.ModernGamertagSuffix |
| Name (short) | mgs |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2019/05/claims/user/moderngamertagsuffix |
| Type | String |
Gamertag
| 설명 | 사용자의 게이머태그입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.Gamertag |
| Name (short) | gtg |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/user/gamertag |
| Type | String |
연령 그룹
| 설명 | 사용자의 연령 그룹입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.AgeGroup |
| Name (short) | agg |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/user/agegroup |
| Type | String |
| 가능한 값 | Child, Teen, Adult |
국가/지역
| 설명 | 토큰이 온 국가/지역 ID(콘솔의 실제 IP 주소)입니다. 사용자의 MSA 국가/지역을 나타내지 않습니다. 콘솔이 어느 국가/지역에서 오는지 확인하는 데 사용해야 합니다. 사용자가 시스템 설정에서 콘솔을 어떤 국가/지역/언어로도 설정할 수 있으므로, 지역별 법적 규정 준수를 결정할 때 콘솔 자체가 반환하는 값을 신뢰할 수 없습니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.Country |
| Name (short) | ctr |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/user/country |
| Type | Integer |
| 가능한 값 | 국가/지역 클레임 값을 참조하세요. |
DelegationToken
| 설명 | 사용자와 타이틀 ID를 나타내는 암호화된 문자열입니다. 이 토큰을 사용하면 타사 서비스가 사용자를 대신하여 XBOX services를 호출하기 위해 위임된 Auth XSTS 토큰을 가져올 수 있습니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.DelegationToken |
| Name (short) | dlt |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/delegationtoken |
| Type | String |
권한
| 설명 | 사용자에게 부여된 권한입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.Privileges |
| Name (short) | prv |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/user/privileges |
| Type | Integer array |
| 가능한 값 | 권한 클레임 값을 참조하세요. |
서비스 ID 클레임
다음 클레임은 토큰의 서비스 ID(xsi) 섹션의 일부일 수 있습니다.서비스 ID
| 설명 | 서비스 인스턴스 ID입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.ServiceId |
| Name (short) | sid |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/05/claims/service/id |
| Type | String |
서비스 유형
| 설명 | 서비스의 유형입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.ServiceType |
| Name (short) | sty |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/03/claims/service/type |
| Type | String |
서비스 클러스터
| 설명 | 서비스가 배포된 클러스터입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.ServiceCluster |
| Name (short) | scl |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/06/claims/service/cluster |
| Type | String |
서비스 인스턴스
| 설명 | 서비스의 인스턴스 이름입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.ServiceInstance |
| Name (short) | sin |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2013/05/claims/service/instance |
| Type | String |
집계 ID 클레임
다음 클레임은 토큰의 집계 ID(xai) 섹션의 일부일 수 있습니다.연령 그룹
| 설명 | 토큰에 있는 모든 사용자 중 가장 낮은 연령 그룹입니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.AgeGroup |
| Name (short) | agg |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/user/agegroup |
| Type | String |
| 가능한 값 | Child, Teen, Adult |
권한
| 설명 | 토큰에 있는 모든 사용자에 걸친 권한의 합집합입니다. 참고: 사용자가 특정 권한을 받는 것이 금지된 경우 다른 사용자가 해당 권한을 가지고 있어도 클레임에서 해당 권한이 생략됩니다. |
|---|---|
| Name (MXA) | AuthClaimTypes.Privileges |
| Name (short) | prv |
| Symbol | https://schemas.microsoft.com/xbox/2011/07/claims/user/privileges |
| Type | Integer array |
| 가능한 값 | 권한 클레임 값을 참조하세요. |
국가/지역 클레임 값
다음 표에서는 국가/지역 클레임 값에 대한 매핑을 설명합니다.| Claim | Country/Region |
|---|---|
| 0 | UNKNOWN |
| 1 | UNITED ARAB EMIRATES |
| 2 | ALBANIA |
| 3 | ARMENIA |
| 4 | ARGENTINA |
| 5 | AUSTRIA |
| 6 | AUSTRALIA |
| 7 | AZERBAIJAN |
| 8 | BELGIUM |
| 9 | BULGARIA |
| 10 | BAHRAIN |
| 11 | BRUNEI DARUSSALAM |
| 12 | BOLIVIA |
| 13 | BRAZIL |
| 14 | BELARUS |
| 15 | BELIZE |
| 16 | CANADA |
| 18 | SWITZERLAND |
| 19 | CHILE |
| 20 | CHINA |
| 21 | COLOMBIA |
| 22 | COSTA RICA |
| 23 | CZECH REPUBLIC |
| 24 | GERMANY |
| 25 | DENMARK |
| 26 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 27 | ALGERIA |
| 28 | ECUADOR |
| 29 | ESTONIA |
| 30 | EGYPT |
| 31 | SPAIN |
| 32 | FINLAND |
| 33 | FAROE ISLANDS |
| 34 | FRANCE |
| 35 | UNITED KINGDOM |
| 36 | GEORGIA |
| 37 | GREECE |
| 38 | GUATEMALA |
| 39 | HONG KONG SAR |
| 40 | HONDURAS |
| 41 | CROATIA |
| 42 | HUNGARY |
| 43 | INDONESIA |
| 44 | IRELAND |
| 45 | ISRAEL |
| 46 | INDIA |
| 47 | IRAQ |
| 48 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| 49 | ICELAND |
| 50 | ITALY |
| 51 | JAMAICA |
| 52 | JORDAN |
| 53 | JAPAN |
| 54 | KENYA |
| 55 | KYRGYZSTAN |
| 56 | KOREA, REPUBLIC OF |
| 57 | KUWAIT |
| 58 | KAZAKHSTAN |
| 59 | LEBANON |
| 60 | LIECHTENSTEIN |
| 61 | LITHUANIA |
| 62 | LUXEMBOURG |
| 63 | LATVIA |
| 64 | LIBYA |
| 65 | MOROCCO |
| 66 | MONACO |
| 67 | NORTH MACEDONIA |
| 68 | MONGOLIA |
| 69 | MACAO SAR |
| 70 | MALDIVES |
| 71 | MEXICO |
| 72 | MALAYSIA |
| 73 | NICARAGUA |
| 74 | NETHERLANDS |
| 75 | NORWAY |
| 76 | NEW ZEALAND |
| 77 | OMAN |
| 78 | PANAMA |
| 79 | PERU |
| 80 | PHILIPPINES |
| 81 | PAKISTAN |
| 82 | POLAND |
| 83 | PUERTO RICO |
| 84 | PORTUGAL |
| 85 | PARAGUAY |
| 86 | QATAR |
| 87 | ROMANIA |
| 88 | RUSSIAN FEDERATION |
| 89 | SAUDI ARABIA |
| 90 | SWEDEN |
| 91 | SINGAPORE |
| 92 | SLOVENIA |
| 93 | SLOVAKIA |
| 95 | EL SALVADOR |
| 96 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| 97 | THAILAND |
| 98 | TUNISIA |
| 99 | TÜRKIYE |
| 100 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| 101 | TAIWAN |
| 102 | UKRAINE |
| 103 | UNITED STATES |
| 104 | URUGUAY |
| 105 | UZBEKISTAN |
| 106 | VENEZUELA |
| 107 | VIETNAM |
| 108 | YEMEN |
| 109 | SOUTH AFRICA |
| 110 | ZIMBABWE |
| 111 | AFGHANISTAN |
| 112 | AMERICAN SAMOA |
| 113 | ANDORRA |
| 114 | ANGOLA |
| 115 | ANGUILLA |
| 116 | ANTARCTICA |
| 117 | ANTIGUA AND BARBUDA |
| 118 | ARUBA |
| 119 | BAHAMAS |
| 120 | BANGLADESH |
| 121 | BARBADOS |
| 122 | BENIN |
| 123 | BERMUDA |
| 124 | BHUTAN |
| 125 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| 126 | BOTSWANA |
| 127 | BURKINA FASO |
| 128 | BURUNDI |
| 129 | CAMBODIA |
| 130 | CAMEROON |
| 131 | CABO VERDE |
| 132 | CAYMAN ISLANDS |
| 133 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| 134 | CHAD |
| 135 | CHRISTMAS ISLAND |
| 136 | COCOS (KEELING) ISLANDS |
| 137 | COMOROS |
| 138 | CONGO |
| 139 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE |
| 140 | COOK ISLANDS |
| 141 | COTE D’IVOIRE |
| 142 | CYPRUS |
| 143 | DJIBOUTI |
| 144 | DOMINICA |
| 146 | EQUATORIAL GUINEA |
| 147 | ERITREA |
| 148 | ETHIOPIA |
| 149 | FALKLAND ISLANDS |
| 150 | FIJI |
| 151 | FRENCH GUIANA |
| 152 | FRENCH POLYNESIA |
| 153 | GABON |
| 154 | GAMBIA |
| 155 | GHANA |
| 156 | GIBRALTAR |
| 157 | GREENLAND |
| 158 | GRENADA |
| 159 | GUADELOUPE |
| 160 | GUAM |
| 161 | GUERNSEY |
| 162 | GUINEA |
| 163 | GUINEA-BISSAU |
| 164 | GUYANA |
| 165 | HAITI |
| 166 | JERSEY |
| 167 | KIRIBATI |
| 168 | LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC |
| 169 | LESOTHO |
| 170 | LIBERIA |
| 171 | MADAGASCAR |
| 172 | MALAWI |
| 173 | MALI |
| 174 | MALTA |
| 175 | MARSHALL ISLANDS |
| 176 | MARTINIQUE |
| 177 | MAURITANIA |
| 178 | MAURITIUS |
| 179 | MAYOTTE |
| 180 | MICRONESIA |
| 181 | MOLDOVA |
| 182 | MONTENEGRO |
| 183 | MONTSERRAT |
| 184 | MOZAMBIQUE |
| 185 | MYANMAR |
| 186 | NAMIBIA |
| 187 | NAURU |
| 188 | NEPAL |
| 189 | BONAIRE, CURACAO, SABA, SINT EUSTATIUS, SINT MAARTEN |
| 190 | NEW CALEDONIA |
| 191 | NIGER |
| 192 | NIGERIA |
| 193 | NIUE |
| 194 | NORFOLK ISLAND |
| 195 | NORTHERN MARIANA ISLANDS |
| 196 | PALAU |
| 197 | PALESTINIAN AUTHORITY |
| 198 | PAPUA NEW GUINEA |
| 199 | PITCAIRN |
| 200 | REUNION |
| 201 | RWANDA |
| 202 | SAMOA |
| 203 | SAN MARINO |
| 204 | SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE |
| 205 | SENEGAL |
| 206 | SERBIA |
| 207 | SEYCHELLES |
| 208 | SIERRA LEONE |
| 209 | SOLOMON ISLANDS |
| 210 | SOMALIA |
| 211 | SRI LANKA |
| 212 | SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA |
| 213 | SAINT KITTS AND NEVIS |
| 214 | SAINT LUCIA |
| 215 | SAINT PIERRE AND MIQUELON |
| 216 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| 217 | SURINAME |
| 218 | ESWATINI |
| 219 | TAJIKISTAN |
| 220 | TANZANIA |
| 221 | TIMOR-LESTE |
| 222 | TOGO |
| 223 | TOKELAU |
| 224 | TONGA |
| 225 | TURKMENISTAN |
| 226 | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
| 227 | TUVALU |
| 228 | UGANDA |
| 229 | VANUATU |
| 230 | VATICAN CITY |
| 231 | VIRGIN ISLANDS, U.S. |
| 232 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
| 233 | WALLIS AND FUTUNA |
| 235 | ZAMBIA |
권한 클레임 값
다음 표에서는 권한 클레임에서 가능한 권한에 대해 설명합니다.| 값 | 권한 | 설명 |
|---|---|---|
| 185 | Cross Network Play | 사용자가 서로 다른 네트워크 간에 플레이할 수 있습니다. |
| 186 | Play Tournament | 사용자가 토너먼트에 참여할 수 있습니다. |
| 187 | Create Tournament | 사용자가 토너먼트에 참여할 수 있습니다. |
| 188 | Clubs | 사용자가 클럽을 만들거나 참여할 수 있습니다. |
| 189 | Sessions | 사용자가 비대화형 멀티플레이어 세션을 만들거나 참여할 수 있습니다. |
| 190 | Broadcast | 사용자가 라이브 게임 플레이를 방송할 수 있습니다. |
| 191 | Premium Music Content | 사용자가 XBOX Game Pass 구독자용 프리미엄 음악 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. |
| 192 | Skype Advertisement | 사용자가 XBOX 콘솔에서 Skype의 프리미엄 기능에 액세스할 수 있습니다. |
| 193 | Download Free Content | 사용자가 XBOX Store를 사용하여 무료 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다. |
| 195 | Fitness Upload | 사용자가 온라인 서비스에 피트니스 데이터를 업로드할 수 있습니다. |
| 196 | AuthPrivileges.ManageProfilePrivacySetting | 사용자가 실명을 표시하도록 설정을 변경할 수 있습니다. |
| 197 | View Friends List | 사용자가 다른 사용자의 친구 목록을 볼 수 있습니다. |
| 198 | Game DVR | 사용자가 녹화된 인게임 비디오를 클라우드에 업로드할 수 있습니다. Game DVR 보기는 개인 정보 컨트롤을 따릅니다. |
| 199 | Share Kinect Content | 이 권한이 있는 경우 Kinect 녹화 콘텐츠를 사용자를 위해 클라우드에 업로드하고 누구나 액세스할 수 있게 됩니다. 다른 사용자의 Kinect 콘텐츠 보기는 개인 정보 설정을 따릅니다. |
| 203 | Multiplayer Parties | 사용자가 파티 세션에 참여할 수 있습니다. |
| 205 | Communication Voice In-Game | 사용자가 파티 및 멀티플레이어 게임 세션 중에 음성 채팅에 참여할 수 있습니다. 특정 사용자와의 음성 채팅에는 두 사용자의 설정, 관계 및 회피 목록 규칙을 평가하는 개인 정보 권한 확인이 필요합니다. |
| 206 | Communication Voice Skype | 사용자가 XBOX One에서 Skype로 음성 통신을 사용할 수 있습니다. |
| 207 | Cloud Gaming Manage Session | 사용자가 호스팅된 게임을 위한 클라우드 컴퓨팅 클러스터를 할당하고 관리할 수 있습니다. |
| 208 | Cloud Gaming Join Session | 사용자가 클라우드 컴퓨팅 세션에 참여할 수 있습니다. |
| 209 | Cloud Saved Games | 사용자가 클라우드 타이틀 스토리지에 게임을 저장할 수 있습니다. |
| 211 | AuthPrivileges.ShareContent | 사용자가 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. |
| 214 | Premium Content | 사용자가 XBOX Game Pass 구독으로 제공되는 프리미엄 콘텐츠를 구매, 다운로드 및 실행할 수 있습니다. |
| 217 | Internet Browser | 이 권한이 있는 경우 사용자가 XBOX One에서 인터넷 브라우저를 실행할 수 있습니다. |
| 219 | Subscription Content | 사용자가 프리미엄 구독 콘텐츠를 구매 및 다운로드하고 프리미엄 구독 기능을 사용할 수 있습니다. |
| 220 | Social Network Sharing | 사용자가 소셜 네트워크에서 진행 정보를 공유할 수 있습니다. |
| 221 | PII Access | 사용자가 타이틀이 자신의 개인 식별 정보(PII)의 일부(실명, 이메일 주소 등)에 액세스하도록 허용합니다. |
| 224 | Premium Video | 사용자가 프리미엄 비디오 서비스에 액세스할 수 있습니다. |
| 235 | Video Communications | 이 권한이 있는 경우 사용자가 Skype 또는 다른 공급자와 비디오 통신을 사용할 수 있습니다. 특정 사용자와의 비디오 통신에는 두 사용자의 설정, 관계 및 회피 목록 규칙을 평가하는 개인 정보 권한 확인도 필요합니다. |
| 245 | Purchase Content | 이 권한이 있는 경우 사용자가 콘텐츠를 구매할 수 있는 권한이 있습니다. |
| 247 | User Created Content | 사용자가 온라인 사용자 제작 콘텐츠를 다운로드하고 볼 수 있는 권한이 있습니다. |
| 249 | Profile Viewing | 사용자가 다른 사용자의 프로필을 볼 수 있는 권한이 있습니다. 개인 정보 설정에 따라 프로필 액세스가 제한되고 뷰어가 볼 수 있는 항목을 제어할 수 있습니다. |
| 252 | Communications | 사용자가 비동기 문자 메시지를 사용할 수 있습니다. 개인 정보 권한 확인은 요청자가 메시지를 보낼 수 있는 사용자를 결정합니다. 두 사용자의 설정, 관계 및 회피 목록 규칙을 고려합니다. |
| 254 | Multiplayer Sessions | 사용자가 게임의 멀티플레이어 세션에 참여할 수 있습니다. |
| 255 | Add Friend | 사용자가 XBOX 사용자를 팔로우할 수 있는 권한이 있습니다. |
