지표란?
원시 데이터를 결합하여 의미 있는 측정값을 만들 때 그 결과를 지표라고 합니다. 특정 지표는 팀에 정보를 제공하고 의사 결정 과정을 안내하는 데 유용성이 입증되어 게임 업계에서 표준이 되었습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다.- 신규 플레이어
- 월간 활성 사용자
- 세션 길이
- 유지율
PlayFab이 지표를 지원하는 방식
PlayFab은 업계 표준 지표를 자동으로 매일 계산하여 Analytics 섹션의 Reports 및 Trends 탭에서 탐색할 수 있게 합니다. PlayFab은 소화, 필터링, 분석이 쉬운 뷰를 제공합니다.참여 지표
| 지표 | 정의 |
|---|---|
| API Usage | API Usage 통계는 총 호출 수, 총 성공 호출 수, 총 오류 수로 요약됩니다. |
| DAU | Daily Active Users는 주어진 날에 UTC 오전 0시부터 오후 11시까지 로그인한 고유 플레이어 수를 제공합니다. |
| Installs | 새 디바이스에 대한 설치 수이며, 고유 디바이스 ID의 수로 측정됩니다. 이 숫자에는 새로 유입된 플레이어와 복귀 플레이어가 모두 포함될 수 있습니다. |
| Logins | 플레이어 로그인 이벤트의 수입니다. 고유 로그인은 고유 플레이어의 수를 계산합니다. 총 로그인은 모든 로그인 이벤트를 계산하며, 플레이한 세션 수를 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자당 평균 로그인은 활성 플레이어당 평균 로그인 이벤트 수를 추적합니다. 참고: 세션 수의 정확한 분포를 얻으려면, 이전 로그인 티켓이 아직 유효하더라도 각 세션 시작 시 플레이어를 로그인하는 것을 권장합니다. |
| MAU | Monthly Active Users입니다. Rolling Thirty Day Totals Report에서 MAU는 지난 30일 동안 로그인한 고유 플레이어 수를 의미합니다. Monthly Totals Report에서 MAU는 주어진 월의 첫날과 마지막 날을 기준으로 매월 계산됩니다. |
| New Users | 처음으로 로그인하여 새 플레이어 프로필을 만든 플레이어의 수입니다. |
| Retention | 참조 날짜(0일차로 표시)로부터 정확히 N일 후에 다시 로그인한 플레이어의 백분율입니다. Thirty Day New User Retention Report는 지난 30일 이내에 게임에 참여한 신규 사용자를 고려합니다. Thirty Day Retention Report에는 지난 30일 이내에 게임에 로그인한 신규 및 복귀 사용자가 모두 포함됩니다. |
수익 지표
| 지표 | 정의 |
|---|---|
| ARPDAU | USD 기준 일일 활성 사용자당 평균 수익입니다. |
| ARPPU | 지정된 기간(예: 시간별, 일별, 월별) 내 USD 기준 결제 사용자당 평균 수익입니다. |
| ARPU | 지정된 기간(예: 시간별, 일별, 월별) 내 USD 기준 활성 사용자당 평균 수익입니다. |
| Average Purchase Price | USD 기준 평균 트랜잭션 금액입니다(= 수익/구매 수). |
| Conversion | 결제 사용자가 된 플레이어의 백분율입니다. Thirty Day New User Conversion Report는 30일 기간 동안 신규 사용자 코호트가 한 구매를 추적합니다. Retention Reports와 달리 Conversion Report는 주어진 기간 내에 전환한 플레이어의 누적 총계를 추적합니다. |
| Purchases | 트랜잭션의 수입니다. |
| Top Items | 지정된 보고서 기간 내 게임에서 가장 많은 수익을 창출한 상위 100개 아이템입니다. |
| Top Spenders | 지정된 보고서 기간 내 게임에서 가장 많은 돈을 쓴 상위 100명의 플레이어입니다. |
| Transaction Revenue | USD 기준 트랜잭션 금액의 합계입니다. 다른 통화로 이루어진 트랜잭션은 일일 환율에 따라 USD로 변환됩니다. |
| Unique Paying Users | 게임에서 돈을 쓴 고유 플레이어 수입니다. |
용어
| 지표 | 정의 |
|---|---|
| Cohort | 주어진 날(0일차로 표시)에 게임에 참여하거나 플레이한 플레이어 그룹입니다. |
| Event | 이벤트는 플레이어의 로그인, 구매, 레벨업 또는 사망과 같은 게임의 중요한 상태 사이의 전환을 표시합니다. 데이터 이벤트는 이벤트에 대한 정보를 캡처하는 데이터 구조입니다. PlayFab은 JSON을 사용하여 데이터 이벤트를 나타냅니다. 표준 이벤트는 PlayFab 서비스 사용 중에 자동으로 생성됩니다. 게임은 다른 중요한 게임별 이벤트를 추적하기 위해 사용자 지정 이벤트를 생성할 수 있습니다. 모든 데이터 이벤트는 PlayStream이라고 알려진 PlayFab의 실시간 데이터 파이프라인을 통해 저장, 집계, 반응, 분석할 수 있습니다. |
| Platform | PlayFab은 4가지 다른 유형의 플랫폼을 추적합니다: OS(iOS, Android), Device Type(iPhone, iPad, Samsung Android, PC, XBOX 등), Account Type(Steam, Facebook, Kongregate, Custom 등), Payment Type(iTunes, Google Play, Steam, Facebook, Xsolla 등). |
| Segment | 지리, 인구 통계, 플랫폼, 구매 패턴 등과 같은 유사한 속성을 공유하는 플레이어 그룹입니다. 표준 세그먼트 외에도 사용자는 사용자 지정 세그먼트를 정의할 수 있습니다. 참고로 세그먼트 정의는 엔터티 프로필의 속성으로 제한됩니다. |
| Timestamp(TS) | 모든 PlayFab 실시간 분석 및 보고서는 협정 세계시(UTC)를 기준으로 합니다. |
