Propriétés
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| AdCampaignAttributions | AdCampaignAttribution | Tableau des campagnes publicitaires auxquelles le joueur a été attribué |
| AvatarUrl | String | URL de l’image de l’avatar du joueur. |
| BannedUntil | DateTime | Date UTC de fin du bannissement. En cas de bannissement permanent, elle est fixée à 20 ans après la date du bannissement initial. |
| ContactEmailAddresses | ContactEmailInfo | Tableau des adresses e-mail de contact associées au joueur |
| Created | DateTime | Création de l’enregistrement du joueur |
| DisplayName | String | Nom d’affichage du joueur |
| LastLogin | DateTime | Dernière connexion |
| LinkedAccounts | PlayerLinkedAccount | Tableau des comptes tiers liés à ce joueur |
| Locations_LastLogin_City | String | Ville de l’emplacement géographique du joueur lors de la dernière connexion |
| Locations_LastLogin_ContinentCode | ContinentCode | Code de continent à deux caractères pour cet emplacement |
| Locations_LastLogin_CountryCode | CountryCode | Code de pays ISO 3166-1 à deux caractères du pays/de la région associé(e) à l’emplacement |
| Locations_LastLogin_Latitude | Real | Coordonnée de latitude de l’emplacement géographique du joueur lors de la dernière connexion |
| Locations_LastLogin_Longitude | Real | Coordonnée de longitude de l’emplacement géographique du joueur lors de la dernière connexion |
| Origination | LoginIdentityProvider | Origine du compte du joueur |
| PlayerId | String | ID de joueur PlayFab |
| PlayerMemberships | PlayerMemberships | Tableau des abonnements que possède ce joueur |
| PlayerStatistics | PlayerStatistic | Tableau des statistiques du joueur |
| PublisherId | String | Éditeur auquel appartient ce joueur |
| PushNotificationRegistrations | PushNotificationRegistration | Tableau des points de terminaison de notification push configurés |
| Statistics | Object | Dictionnaire des statistiques du joueur utilisant uniquement la valeur de la version la plus récente |
| Tags | [] | Liste des balises du joueur pour la segmentation. |
| TitleId | String | ID du titre auquel ce profil s’applique |
| TotalValueToDateInUSD | uint32 | Somme des achats totaux du joueur en USD, toutes devises confondues. |
| ValuesToDate | Object | Dictionnaire des achats totaux du joueur par devise. |
| VirtualCurrencyBalances | Object | Dictionnaire des soldes de monnaie virtuelle du joueur |
