Propriétés
| Nom | Type | Description |
|---|---|---|
| CancellationReason | String | Si le résultat du ticket est “Canceled”, cette chaîne indique la raison pour laquelle le ticket a été annulé; sinon, elle est null. Les valeurs possibles sont “User”, “Service”, “Internal”, “Timeout”. |
| CompletionTime | DateTime | Heure à laquelle ce ticket a été terminé. |
| CreationTime | DateTime | Heure à laquelle ce ticket a été créé. |
| QueueName | String | Le nom de la file d’attente dans laquelle le ticket a été créé. |
| Result | String | L’état final du ticket. Il peut être “Matched” ou “Canceled”. |
| SubmissionTime | DateTime | Heure à laquelle ce ticket a été soumis dans la file d’attente de Matchmaking. |
| TicketEntities | EntityKey | La liste des entités qui font partie de ce ticket. |
| TicketId | String | ID du ticket qui a été terminé. |
