Propiedades
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| CancellationReason | String | Si el resultado del vale es “Canceled”, esta cadena proporciona el motivo por el que se canceló el vale; de lo contrario, es null. La lista de valores posibles es “User”, “Service”, “Internal”, “Timeout”. |
| CompletionTime | DateTime | Hora en la que se completó este vale. |
| CreationTime | DateTime | Hora en la que se creó este vale. |
| QueueName | String | El nombre de la cola en la que se creó el vale. |
| Result | String | El estado final del vale. Puede ser “Matched” o “Canceled”. |
| SubmissionTime | DateTime | Hora en la que este vale se envió a la cola de emparejamiento. |
| TicketEntities | EntityKey | La lista de entidades que forman parte de este vale. |
| TicketId | String | Id. del vale que se completó. |
