Multiplayer
| Hex | Dec | 描述 |
|---|---|---|
| 0x89236400 | -1994169344 | 必须初始化 PlayFabMultiplayer 库。 |
| 0x89236401 | -1994169343 | 一次只能存在一个 PlayFabMultiplayer 实例。 |
| 0x89236402 | -1994169342 | 没有 PlayFab 实体令牌与提供的实体密钥相关联。在将该实体密钥传递给 API 之前,请使用 PFMultiplayerSetEntityToken 将 PlayFab 实体令牌与 PlayFab 实体密钥相关联。 |
| 0x89236403 | -1994169341 | 提供的多人游戏线程 ID 无效或未知。 |
| 0x89236404 | -1994169340 | 提供的 PlayFab 实体密钥格式错误或以其他方式无效。 |
| 0x89236405 | -1994169339 | Microsoft Game Core XNetworking 功能不可用。 |
| 0x89236406 | -1994169338 | 由于未初始化 Game Core 网络堆栈,PlayFab 多人游戏库无法初始化。请使用 Microsoft Game Core XNetworkingGetConnectivityHint API 确定网络堆栈何时初始化完成。 |
| 0x89236408 | -1994169336 | 由于标题挂起,操作已取消。 |
| 0x89236409 | -1994169335 | PlayFab 服务返回了带有 4XX 状态代码的意外错误。 |
| 0x8923640A | -1994169334 | PlayFab 服务返回了带有 5XX 状态代码的意外错误。 |
| 0x8923640B | -1994169333 | 实体 ID 无效。 |
| 0x8923640C | -1994169332 | 实体类型无效或不受支持。 |
| 0x8923640D | -1994169331 | 请求速率限制已超出。由于禁用了重试或重试延迟时间过长,未自动重试请求。 |
Lobby
| Hex | Dec | 描述 |
|---|---|---|
| 0x89236200 | -1994169856 | 无法创建本地用户;已达到本地用户上限。 |
| 0x89236202 | -1994169854 | 已存在具有所提供实体 ID 的用户。 |
| 0x89236203 | -1994169853 | 请求、提供或配置的大厅所有者迁移策略无效。 |
| 0x89236204 | -1994169852 | 请求、提供或配置的大厅访问策略无效。 |
| 0x89236205 | -1994169851 | 请求的对象仍在等待异步创建。 |
| 0x89236206 | -1994169850 | 提供的最大成员数值超出允许范围。 |
| 0x89236207 | -1994169849 | 提供的大厅属性数量超出允许上限。 |
| 0x89236208 | -1994169848 | 遇到意外错误。 |
| 0x89236209 | -1994169847 | 解析 json 数据失败。 |
| 0x8923620B | -1994169845 | 提供给 PlayFab 服务的参数或值无效。 |
| 0x8923620C | -1994169844 | PlayFab 服务返回了意外错误。 |
| 0x8923620D | -1994169843 | 提供的实体令牌已过期。 |
| 0x8923620E | -1994169842 | 用户无权执行该操作。 |
| 0x89236212 | -1994169838 | PlayFab 服务返回了未知错误。 |
| 0x89236213 | -1994169837 | PlayFab 实体令牌格式错误或以其他方式无效。 |
| 0x89236214 | -1994169836 | 指定的大厅实体 ID 无效。 |
| 0x89236215 | -1994169835 | 提供的属性包中包含重复的属性密钥。 |
| 0x89236216 | -1994169834 | 大厅请求速率限制已超出。由于禁用了重试或重试延迟时间过长,未自动重试请求。 |
| 0x89236217 | -1994169833 | 大厅的所有者不是大厅成员。 |
| 0x8923621A | -1994169830 | 由于所提供的实体未在本地进行身份验证,无法完成操作。请先登录该实体,并使用 SetEntityToken 向库提供令牌。 |
| 0x8923621B | -1994169829 | 提供的大厅状态更改类型无效或未知。 |
| 0x8923621C | -1994169828 | 提供的大厅状态更改结果无效或未知。 |
| 0x8923621D | -1994169827 | 提供的大厅断开连接原因无效或未知。 |
| 0x8923621E | -1994169826 | PlayFab 服务返回了意外的“错误请求”错误。 |
| 0x8923621F | -1994169825 | 提供的大厅线程 ID 无效或未知。 |
| 0x89236220 | -1994169824 | 由于所提供的实体不是大厅成员,无法完成操作。 |
| 0x89236221 | -1994169823 | PlayFab 服务返回了无效或格式错误的响应。 |
| 0x89236222 | -1994169822 | 必须提供大厅更新或成员更新其中之一。 |
| 0x89236223 | -1994169821 | 断开与大厅的连接后无法将更新排队。 |
| 0x89236224 | -1994169820 | 提供的大厅加入请求包含无效的属性删除。 |
| 0x89236225 | -1994169819 | 请求的用户已经是大厅成员。 |
| 0x89236226 | -1994169818 | 请求的大厅不存在。 |
| 0x89236227 | -1994169817 | 请求的大厅未处于可加入状态。 |
| 0x89236228 | -1994169816 | 提供的大厅成员移除原因无效或未知。 |
| 0x89236229 | -1994169815 | 由于执行操作的成员不是所有者,无法完成操作。 |
| 0x8923622A | -1994169814 | 使用当前所有者迁移策略时,在所有者仍处于连接状态的情况下,大厅成员无法自我提升为所有者。 |
| 0x8923622B | -1994169813 | 不支持该安排字符串版本。 |
| 0x8923622C | -1994169812 | 在打包的安排字符串中未找到指定实体密钥对应的安排字符串。 |
| 0x8923622D | -1994169811 | 该安排字符串格式无效,无法解析。 |
| 0x8923622E | -1994169810 | 请求、提供或配置的大厅邀请侦听器状态无效。 |
| 0x8923622F | -1994169809 | 邀请侦听器已设置,重置前必须先停止。 |
| 0x89236230 | -1994169808 | 邀请侦听器未设置,因此无法停止。 |
| 0x89236231 | -1994169807 | 请求、提供或配置的大厅成员资格锁定无效。 |
| 0x89236232 | -1994169806 | 成员因被封禁而无法重新加入大厅。 |
| 0x89236233 | -1994169805 | 成员无法加入大厅,因为他们已同时是所允许的最大数量的大厅的成员。 |
| 0x89236234 | -1994169804 | 如果所有者迁移策略为 Automatic,所有者无法将已断开连接的成员提升为所有者。 |
| 0x89236235 | -1994169803 | 连接状态无效。 |
| 0x89236236 | -1994169802 | 该操作只能由大厅的服务器所有者执行。 |
| 0x89236237 | -1994169801 | 指定的调用服务器尚未加入大厅。大厅中已加入其他服务器。 |
| 0x89236238 | -1994169800 | 大厅中没有已加入的服务器。 |
| 0x89236239 | -1994169799 | 大厅中已有已加入的服务器。 |
| 0x8923623A | -1994169798 | 服务器已加入大厅。 |
| 0x8923623B | -1994169797 | 服务器无法加入非客户端拥有的大厅。 |
| 0x8923623C | -1994169796 | 服务器无法加入不使用连接的大厅。 |
| 0x8923623D | -1994169795 | 该操作只能由与大厅关联的非拥有服务器执行。 |
| 0x8923623E | -1994169794 | 连接状态无效。 |
Matchmaking
| Hex | Dec | 描述 |
|---|---|---|
| 0x89236300 | -1994169600 | 提供的匹配票证状态无效或未知。 |
| 0x89236301 | -1994169599 | 提供的匹配票证结果无效或未知。 |
| 0x89236302 | -1994169598 | 提供的匹配票证取消原因无效或未知。 |
| 0x89236303 | -1994169597 | 提供的匹配状态更改类型无效或未知。 |
| 0x89236304 | -1994169596 | 由于取消请求,票证已被取消。 |
| 0x89236305 | -1994169595 | 由于服务错误,票证已被取消。 |
| 0x89236306 | -1994169594 | 由于在找到匹配之前超时,票证已被取消。 |
| 0x89236307 | -1994169593 | 由于未知原因,票证已被取消。 |
| 0x89236308 | -1994169592 | 票证参数中不允许出现重复用户。 |
| 0x89236309 | -1994169591 | 在票证参数中必须至少指定一个本地用户。 |
| 0x8923630A | -1994169590 | 票证中的用户数超过了该队列的上限。 |
| 0x8923630B | -1994169589 | 票证已完成。 |
| 0x8923630C | -1994169588 | 尝试取消票证时遇到无法恢复的失败。 |
| 0x8923630D | -1994169587 | 其中一名用户所属票证数量过多。 |
| 0x8923630F | -1994169585 | 匹配请求速率限制已超出。由于禁用了重试或重试延迟时间过长,未自动重试请求。 |
| 0x89236310 | -1994169584 | 服务未完成票证之前已超时。 |
| 0x89236311 | -1994169583 | 调用实体无效。 |
| 0x89236312 | -1994169582 | 票证中其中一名用户的属性无效。 |
| 0x89236313 | -1994169581 | 未找到队列。 |
| 0x89236314 | -1994169580 | 未找到匹配。 |
| 0x89236315 | -1994169579 | 未找到票证。 |
| 0x89236316 | -1994169578 | 用户已加入票证。 |
| 0x89236317 | -1994169577 | 队列配置无效。 |
| 0x89236318 | -1994169576 | 票证中其中一名用户的实体配置文件无效。 |
| 0x89236319 | -1994169575 | 此标题未启用匹配。 |
| 0x8923631A | -1994169574 | 票证中其中一名用户的属性过大。 |
| 0x8923631B | -1994169573 | 其中一个票证属性无效。 |
| 0x8923631C | -1994169572 | 用户尚未加入票证。 |
| 0x8923631D | -1994169571 | 队列数量超过了该标题的限制。 |
| 0x8923631E | -1994169570 | 所调用的 API 与所请求的票证类型不匹配。 |
| 0x8923631F | -1994169569 | 请求格式错误。 |
| 0x89236320 | -1994169568 | 只有当票证处于已匹配状态时才能提供匹配详细信息。 |
| 0x89236321 | -1994169567 | 提供的多人游戏协议类型无效。 |
| 0x89236322 | -1994169566 | 票证被服务取消。 |
PubSub
| Hex | Dec | 描述 |
|---|---|---|
| 0x89236600 | -1994168832 | 必须初始化 PubSub 库。 |
| 0x89236601 | -1994168831 | 一次只能存在一个 PubSubManager 实例。 |
| 0x09236602 | 153314818 | 由于 PubSub API 仍在使用,请求的操作失败。 |
| 0x89236603 | -1994168829 | 指定的 PubSub 实体 ID 无效。 |
| 0x89236604 | -1994168828 | 由于 PubSub 实体仍在使用,请求的操作失败。 |
| 0x89236605 | -1994168827 | 在解析并将 PubSub 连接 ID 添加到 PlayFab 消息正文时遇到异常。 |
| 0x89236606 | -1994168826 | 解析 json 数据失败。 |
| 0x89236607 | -1994168825 | PubSub 库已从提供的 PubSub 订阅中取消订阅。 |
| 0x89236608 | -1994168824 | 无法创建 PubSub 连接字符串。 |
| 0x89236609 | -1994168823 | PubSub 服务在创建或维护连接时遇到错误。 |
| 0x8923660A | -1994168822 | 在解析连接标识符时遇到异常。 |
| 0x8923660B | -1994168821 | 未找到请求的实体。 |
| 0x8923660C | -1994168820 | 提供的连接存在,但处于无效或未知状态。 |
| 0x8923660D | -1994168819 | 尝试建立 PubSub 连接时遇到意外异常。 |
| 0x8923660E | -1994168818 | 解析订阅事件时遇到意外异常。 |
| 0x8923660F | -1994168817 | 解析订阅通知有效负载时遇到意外异常。 |
| 0x89236610 | -1994168816 | 尝试在没有任何可用 PubSub 连接的情况下建立 PubSub 订阅。 |
| 0x89236611 | -1994168815 | PubSub 服务拒绝了订阅指定资源的尝试。 |
| 0x89236612 | -1994168814 | 尝试断开连接时未能结束 PubSub 会话。 |
| 0x89236613 | -1994168813 | Microsoft Game Core XNetworking 功能不可用。 |
| 0x89236614 | -1994168812 | 由于未初始化 Game Core 网络堆栈,PubSub 库无法初始化。请使用 Microsoft Game Core XNetworkingGetConnectivityHint API 确定网络堆栈何时初始化完成。 |
| 0x89236616 | -1994168810 | 无法建立 signalr websocket 连接。 |
| 0x89236617 | -1994168809 | PubSub 库已达到 websocket 连接的上限。 |
| 0x89236618 | -1994168808 | PubSub 连接已达到实体上限。 |
| 0x89236619 | -1994168807 | PubSub 服务无法识别该实体类型。 |
| 0x8923661A | -1994168806 | PubSub 服务无法识别该请求类型。 |
| 0x8923661B | -1994168805 | 通过 SignalR 无法使用 PubSub 服务。 |
| 0x8923661C | -1994168804 | PubSub 服务返回了意外的响应。 |
| 0x8923661D | -1994168803 | 由于超出速率限制,PubSub 服务通过 signalr 对客户端进行了限流。 |
| 0x8923661E | -1994168802 | PlayFab 服务返回了带有 4XX 状态代码的意外错误。 |
| 0x8923661F | -1994168801 | PlayFab 服务返回了带有 5XX 状态代码的意外错误。 |
| 0x89236620 | -1994168800 | PubSub 服务未能在合理超时时间内传递订阅确认。 |
| 0x89236621 | -1994168799 | 由于缺少对特定资源的身份验证凭据,PubSub 服务失败。 |
| 0x89236622 | -1994168798 | 无法访问 PubSub 服务;请检查凭据。 |
| 0x89236623 | -1994168797 | 提供的 PlayFab 标题未启用 PubSub 服务。 |
| 0x89236624 | -1994168796 | 由于超出速率限制,PubSub 服务对客户端进行了限流。 |
| 0x89236625 | -1994168795 | PubSub 服务无法完成请求,因为未找到指定实体的连接。 |
| 0x89236626 | -1994168794 | PlayFab 服务将我们的 PubSub 连接句柄视为无效并予以拒绝。 |
| 0x89236627 | -1994168793 | 该实体已超出其并发 PubSub 订阅的上限。 |
全局 HRESULT 错误代码
以下 HRESULT 错误是全局错误代码,也可能由底层库引发:Global
| 名称 | Hex | Dec |
|---|---|---|
| E_NOTIMPL | 0x80004001 | -2147467263 |
| E_OUTOFMEMORY | 0x8007000E | -2147024882 |
| E_INVALIDARG | 0x80070057 | -2147024809 |
| E_ABORT | 0x80004004 | -2147467260 |
| E_FAIL | 0x80004005 | -2147467259 |
| E_ACCESSDENIED | 0x80070005 | -2147024891 |
| E_PENDING | 0x8000000A | -2147483638 |
| E_UNEXPECTED | 0x8000FFFF | -2147418113 |
| E_POINTER | 0x80004003 | -2147467261 |
| E_TIME_CRITICAL_THREAD | 0x800701A0 | -2147024480 |
| E_NO_TASK_QUEUE | 0x800701AB | -2147024469 |
| E_NOT_SUPPORTED | 0x80070032 | -2147024846 |
| E_NOT_SUFFICIENT_BUFFER | 0x8007007A | -2147024774 |
| E_NOINTERFACE | 0x80004002 | -2147467262 |
| E_BOUNDS | 0x8000000B | -2147483637 |
| E_ILLEGAL_METHOD_CALL | 0x8000000E | -2147483634 |
HTTP Client
| 名称 | Hex | Dec |
|---|---|---|
| HTTP_E_STATUS_AMBIGUOUS | 0x8019012C | -2145844948 |
| HTTP_E_STATUS_BAD_GATEWAY | 0x801901F6 | -2145844746 |
| HTTP_E_STATUS_BAD_METHOD | 0x80190195 | -2145844843 |
| HTTP_E_STATUS_BAD_REQUEST | 0x80190190 | -2145844848 |
| HTTP_E_STATUS_CONFLICT | 0x80190199 | -2145844839 |
| HTTP_E_STATUS_DENIED | 0x80190191 | -2145844847 |
| HTTP_E_STATUS_EXPECTATION_FAILED | 0x801901A1 | -2145844831 |
| HTTP_E_STATUS_429_TOO_MANY_REQUESTS | 0x801901AD | -2145844819 |
| HTTP_E_STATUS_FORBIDDEN | 0x80190193 | -2145844845 |
| HTTP_E_STATUS_GATEWAY_TIMEOUT | 0x801901F8 | -2145844744 |
| HTTP_E_STATUS_GONE | 0x8019019A | -2145844838 |
| HTTP_E_STATUS_LENGTH_REQUIRED | 0x8019019B | -2145844837 |
| HTTP_E_STATUS_MOVED | 0x8019012D | -2145844947 |
| HTTP_E_STATUS_NONE_ACCEPTABLE | 0x80190196 | -2145844842 |
| HTTP_E_STATUS_NOT_FOUND | 0x80190194 | -2145844844 |
| HTTP_E_STATUS_NOT_MODIFIED | 0x80190130 | -2145844944 |
| HTTP_E_STATUS_NOT_SUPPORTED | 0x801901F5 | -2145844747 |
| HTTP_E_STATUS_PAYMENT_REQ | 0x80190192 | -2145844846 |
| HTTP_E_STATUS_PRECOND_FAILED | 0x8019019C | -2145844836 |
| HTTP_E_STATUS_PROXY_AUTH_REQ | 0x80190197 | -2145844841 |
| HTTP_E_STATUS_RANGE_NOT_SATISFIABLE | 0x801901A0 | -2145844832 |
| HTTP_E_STATUS_REDIRECT | 0x8019012E | -2145844946 |
| HTTP_E_STATUS_REDIRECT_KEEP_VERB | 0x80190133 | -2145844941 |
| HTTP_E_STATUS_REDIRECT_METHOD | 0x8019012F | -2145844945 |
| HTTP_E_STATUS_REQUEST_TIMEOUT | 0x80190198 | -2145844840 |
| HTTP_E_STATUS_REQUEST_TOO_LARGE | 0x8019019D | -2145844835 |
| HTTP_E_STATUS_SERVER_ERROR | 0x801901F4 | -2145844748 |
| HTTP_E_STATUS_SERVICE_UNAVAIL | 0x801901F7 | -2145844745 |
| HTTP_E_STATUS_UNEXPECTED | 0x80190001 | -2145845247 |
| HTTP_E_STATUS_UNEXPECTED_SERVER_ERROR | 0x80190005 | -2145845243 |
| HTTP_E_STATUS_UNSUPPORTED_MEDIA | 0x8019019F | -2145844833 |
| HTTP_E_STATUS_URI_TOO_LONG | 0x8019019E | -2145844834 |
| HTTP_E_STATUS_USE_PROXY | 0x80190131 | -2145844943 |
| HTTP_E_STATUS_VERSION_NOT_SUP | 0x801901F9 | -2145844743 |
| ONL_E_ACTION_REQUIRED | 0x8086000C | -2138701812 |
| WEB_E_INVALID_JSON_STRING | 0x83750007 | -2089484281 |
| WEB_E_UNEXPECTED_CONTENT | 0x83750005 | -2089484283 |
