PersonSummary (JSON)
Person (JSON) 개체의 컬렉션입니다.PersonSummary
PersonSummary 개체는 다음 사양을 가집니다.| 멤버 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|
| hasCallerMarkedTargetAsFavorite | 부울 값 | 호출자가 대상을 즐겨찾기로 표시했는지 여부입니다. 예시 값: true |
| hasCallerMarkedTargetAsKnown | 부울 값 | 호출자가 대상을 알려짐(known)으로 표시했는지 여부입니다. 예시 값: true |
| isCallerFollowingTarget | 부울 값 | 호출자가 대상을 팔로우하고 있는지 여부입니다. 예시 값: true |
| isTargetFollowingCaller | 부울 값 | 대상이 호출자를 팔로우하고 있는지 여부입니다. 예시 값: true |
| legacyFriendStatus | string | 호출자가 보는 대상의 레거시 친구 상태입니다. “None”, “MutuallyAccepted”, “OutgoingRequest” 또는 “IncomingRequest”일 수 있습니다. 예시 값: “MutuallyAccepted” |
| recentChangeCount | 32비트 부호 없는 정수 | 선택 사항입니다. 대상의 소셜 그래프에서 최근 변경 사항의 수입니다. 이 값은 사용자가 자신의 요약을 보고 있는 경우에만 존재합니다. 예시 값: 5 |
| targetFollowerCount | >32비트 부호 없는 정수 | 대상을 팔로우하고 있는 People의 수입니다. 예시 값: 1308 |
| targetFollowingCount | 32비트 부호 없는 정수 | 대상이 팔로우하고 있는 People의 수입니다. 예시 값: 112 |
| watermark | string | 선택 사항입니다. 대상의 최근 변경 워터마크입니다. 이 값은 사용자가 자신의 요약을 보고 있는 경우에만 존재합니다. 예시 값: 5 |
샘플 JSON 구문
{
"targetFollowingCount": 87,
"targetFollowerCount": 19,
"isCallerFollowingTarget": true,
"isTargetFollowingCaller": false,
"hasCallerMarkedTargetAsFavorite": true,
"hasCallerMarkedTargetAsKnown": true,
"legacyFriendStatus": "None",
"recentChangeCount": 5,
"watermark": "5246775845000319351"
}
