構文
enum class PFCurrency : uint32_t
{
AED,
AFN,
ALL,
AMD,
ANG,
AOA,
ARS,
AUD,
AWG,
AZN,
BAM,
BBD,
BDT,
BGN,
BHD,
BIF,
BMD,
BND,
BOB,
BRL,
BSD,
BTN,
BWP,
BYR,
BZD,
CAD,
CDF,
CHF,
CLP,
CNY,
COP,
CRC,
CUC,
CUP,
CVE,
CZK,
DJF,
DKK,
DOP,
DZD,
EGP,
ERN,
ETB,
EUR,
FJD,
FKP,
GBP,
GEL,
GGP,
GHS,
GIP,
GMD,
GNF,
GTQ,
GYD,
HKD,
HNL,
HRK,
HTG,
HUF,
IDR,
ILS,
IMP,
INR,
IQD,
IRR,
ISK,
JEP,
JMD,
JOD,
JPY,
KES,
KGS,
KHR,
KMF,
KPW,
KRW,
KWD,
KYD,
KZT,
LAK,
LBP,
LKR,
LRD,
LSL,
LYD,
MAD,
MDL,
MGA,
MKD,
MMK,
MNT,
MOP,
MRO,
MUR,
MVR,
MWK,
MXN,
MYR,
MZN,
NAD,
NGN,
NIO,
NOK,
NPR,
NZD,
OMR,
PAB,
PEN,
PGK,
PHP,
PKR,
PLN,
PYG,
QAR,
RON,
RSD,
RUB,
RWF,
SAR,
SBD,
SCR,
SDG,
SEK,
SGD,
SHP,
SLL,
SOS,
SPL,
SRD,
STD,
SVC,
SYP,
SZL,
THB,
TJS,
TMT,
TND,
TOP,
TRY,
TTD,
TVD,
TWD,
TZS,
UAH,
UGX,
USD,
UYU,
UZS,
VEF,
VND,
VUV,
WST,
XAF,
XCD,
XDR,
XOF,
XPF,
YER,
ZAR,
ZMW,
ZWD
}
定数
| 定数 | 説明 |
|---|---|
| AED | 未定 |
| AFN | 未定 |
| ALL | 未定 |
| AMD | 未定 |
| ANG | 未定 |
| AOA | 未定 |
| ARS | 未定 |
| AUD | 未定 |
| AWG | 未定 |
| AZN | 未定 |
| BAM | 未定 |
| BBD | 未定 |
| BDT | 未定 |
| BGN | 未定 |
| BHD | 未定 |
| BIF | 未定 |
| BMD | 未定 |
| BND | 未定 |
| BOB | 未定 |
| BRL | 未定 |
| BSD | 未定 |
| BTN | 未定 |
| BWP | 未定 |
| BYR | 未定 |
| BZD | 未定 |
| CAD | 未定 |
| CDF | 未定 |
| CHF | 未定 |
| CLP | 未定 |
| CNY | 未定 |
| COP | 未定 |
| CRC | 未定 |
| CUC | 未定 |
| CUP | 未定 |
| CVE | 未定 |
| CZK | 未定 |
| DJF | 未定 |
| DKK | 未定 |
| DOP | 未定 |
| DZD | 未定 |
| EGP | 未定 |
| ERN | 未定 |
| ETB | 未定 |
| EUR | 未定 |
| FJD | 未定 |
| FKP | 未定 |
| GBP | 未定 |
| GEL | 未定 |
| GGP | 未定 |
| GHS | 未定 |
| GIP | 未定 |
| GMD | 未定 |
| GNF | 未定 |
| GTQ | 未定 |
| GYD | 未定 |
| HKD | 未定 |
| HNL | 未定 |
| HRK | 未定 |
| HTG | 未定 |
| HUF | 未定 |
| IDR | 未定 |
| ILS | 未定 |
| IMP | 未定 |
| INR | 未定 |
| IQD | 未定 |
| IRR | 未定 |
| ISK | 未定 |
| JEP | 未定 |
| JMD | 未定 |
| JOD | 未定 |
| JPY | 未定 |
| KES | 未定 |
| KGS | 未定 |
| KHR | 未定 |
| KMF | 未定 |
| KPW | 未定 |
| KRW | 未定 |
| KWD | 未定 |
| KYD | 未定 |
| KZT | 未定 |
| LAK | 未定 |
| LBP | 未定 |
| LKR | 未定 |
| LRD | 未定 |
| LSL | 未定 |
| LYD | 未定 |
| MAD | 未定 |
| MDL | 未定 |
| MGA | 未定 |
| MKD | 未定 |
| MMK | 未定 |
| MNT | 未定 |
| MOP | 未定 |
| MRO | 未定 |
| MUR | 未定 |
| MVR | 未定 |
| MWK | 未定 |
| MXN | 未定 |
| MYR | 未定 |
| MZN | 未定 |
| NAD | 未定 |
| NGN | 未定 |
| NIO | 未定 |
| NOK | 未定 |
| NPR | 未定 |
| NZD | 未定 |
| OMR | 未定 |
| PAB | 未定 |
| PEN | 未定 |
| PGK | 未定 |
| PHP | 未定 |
| PKR | 未定 |
| PLN | 未定 |
| PYG | 未定 |
| QAR | 未定 |
| RON | 未定 |
| RSD | 未定 |
| RUB | 未定 |
| RWF | 未定 |
| SAR | 未定 |
| SBD | 未定 |
| SCR | 未定 |
| SDG | 未定 |
| SEK | 未定 |
| SGD | 未定 |
| SHP | 未定 |
| SLL | 未定 |
| SOS | 未定 |
| SPL | 未定 |
| SRD | 未定 |
| STD | 未定 |
| SVC | 未定 |
| SYP | 未定 |
| SZL | 未定 |
| THB | 未定 |
| TJS | 未定 |
| TMT | 未定 |
| TND | 未定 |
| TOP | 未定 |
| TRY | 未定 |
| TTD | 未定 |
| TVD | 未定 |
| TWD | 未定 |
| TZS | 未定 |
| UAH | 未定 |
| UGX | 未定 |
| USD | 未定 |
| UYU | 未定 |
| UZS | 未定 |
| VEF | 未定 |
| VND | 未定 |
| VUV | 未定 |
| WST | 未定 |
| XAF | 未定 |
| XCD | 未定 |
| XDR | 未定 |
| XOF | 未定 |
| XPF | 未定 |
| YER | 未定 |
| ZAR | 未定 |
| ZMW | 未定 |
| ZWD | 未定 |
