> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# XR055 成就與玩家分數

> 成就與玩家分數的 FMA 評分

***

## FMA 情境嚴重性

*檢視 [XBOX 需求](https://developer.microsoft.com/en-us/games/xbox/docs/gdk/console-certification-requirements-and-tests#heading-35)*

<br />

**測試案例**

<br />

**055-01 成就**

| 情境 | 嚴重性 | 平台 |
| - | - | - |
| 遊戲在不同世代 (例如 Gen8 和 Gen9) 之間共用遊戲識別碼，且在較新世代上的玩家分數超過 1,000。 | 不相關 (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 達成條件時成就未立即解除鎖定，但在測試期間稍後於沒有任何額外玩家進度的情況下解除鎖定。 | 非常輕微 (1) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 成就的說明未指定解除鎖定所需的遊戲模式或關卡難度，且在教學、訓練或練習遊戲中達成條件時未授予該成就。在核心遊戲模式中達成條件時會授予該成就。 | 非常輕微 (1) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 未連線至 XBOX 網路時取得的成就，在重新連線至 XBOX 網路服務後未解除鎖定；也就是說，使用者必須在連線至 XBOX 網路服務時再次達成解除鎖定條件，才能獲得該成就。(以 ION 嚴重性記錄) | 非常輕微 (1) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 成就在達成解除鎖定條件之前即已解除鎖定。此條件涵蓋在標準遊玩過程中可能解除鎖定的成就。 | 輕微 (2) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 從暫停狀態繼續後成就未解除鎖定，但在終止並重新啟動遊戲後授予使用者。 | 輕微 (2) | XBOX One, XBOX Series |
| 難以取得的成就在遠早於達成解除鎖定條件之前即已解除鎖定。目的是避免因不公平而讓使用者感到挫折，例如以「簡單」難度完成遊戲，卻解除鎖定以「困難」難度完成遊戲的成就。 | 中等 (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲允許使用者在探索不到一半的遊戲內容後就解除鎖定所有成就。例如，遊戲包含 10 個關卡，而完成四 (4) 個關卡後即可取得所有成就。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 達成某項成就的解除鎖定條件時，授予的卻是另一項不相關的成就。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 依成就說明達成解除鎖定條件時，成就未解除鎖定。不過，該成就仍可在合理範圍內解除鎖定；此條件的目的是不大幅偏離條件，以免造成挫折。 | 中等 (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 達成條件時成就未解除鎖定，且在測試期間的任何時間點都未解除鎖定。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 從暫停狀態繼續後成就未解除鎖定，且在終止並重新啟動遊戲後仍未授予。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 達成解除鎖定條件時成就已解除鎖定，但授予的對象是達成解除鎖定條件者以外的設定檔。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲包含大量並不代表對主要內容進行徹底探索，或不需要充分參與主要內容的成就。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲包含多項在核心遊戲循環以外幾乎不需要或完全不需要使用者輸入即可取得的成就。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲的所有成就都可以在啟動或開始實際遊玩後的最初幾分鐘內取得。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲不支援最少 10 項成就和 1,000 玩家分數。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲設定為基本成就的玩家分數超過 1,000。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲超過了每半年額外 100 項成就和 1,000 玩家分數的配額。 | XBOX One, XBOX Series, Windows | |
| 單一成就超過 200 玩家分數。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 目前沒有情境。 | 災難性 (22) | |

<br />

*附註*

* 如果遊戲的某個版本先前已在主機或 Windows 上發行並包含相同的分數，則允許遊戲超過 1,000 玩家分數的限制。例如，遊戲在主機上發行很久之後才在 Windows 上發行。


## Related topics

- [XBOX 主機遊戲的認證測試 XBOX 需求](/zh-TW/publishing/certification/console-cert-tested-requirements.md)
- [XBOX 遊戲的 XBOX 需求](/zh-TW/publishing/certification/xbox-requirements.md)
- [最常失敗的測試案例](/zh-TW/publishing/certification/xr-top-failing.md)
- [XBOX 合作夥伴加入流程:取得存取權限與發行](/zh-TW/home/onboarding.md)
- [XR046 顯示名稱與玩家圖片](/zh-TW/publishing/certification/fma/xr-046.md)
