> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# XR046 顯示名稱與玩家圖片

> 顯示名稱與玩家圖片的 FMA 評分

***

## FMA 情境嚴重性

*檢視 [XBOX 需求](https://developer.microsoft.com/en-us/games/xbox/docs/gdk/console-certification-requirements-and-tests#heading-29)*

<br />

**測試案例**

<br />

**046-01 顯示名稱與玩家圖片**

| 情境 | 嚴重性 | 平台 |
| - | - | - |
| 玩家代號作為該使用者相關 UGC 的中繼資料 (例如列出的建立者) 顯示時未更新。 | 不相關 (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 目前沒有情境。 | 非常輕微 (1) | |
| 遊戲顯示使用者的玩家圖片，但玩家圖片在低能見度區域中顯示不正確。玩家圖片旁附有清楚可見且正確的玩家代號。 | 輕微 (2) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲正確顯示使用者的玩家代號，但分成兩行顯示。 | 輕微 (2) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 在遊戲的非核心或低能見度區域中，遊戲未正確顯示任何玩家代號的全部 15 個字元。 | 中等 (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 使用新式玩家代號時，玩家代號未正確顯示部分 Unicode 字元 (包括自動產生的尾碼)。(記錄為 ION) | 中等 (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲顯示使用者的玩家圖片，但玩家圖片在高能見度區域中顯示不正確。玩家圖片旁附有清楚可見且正確的玩家代號。 | 中等 (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 在遊戲的核心高能見度區域中，遊戲未正確顯示任何玩家代號的全部 15 個字元。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲顯示使用者的玩家圖片，但玩家圖片在整個遊戲中都顯示不正確。玩家圖片旁未附有玩家代號。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲顯示的玩家代號或玩家圖片與所選 XBOX 網路使用者的不同。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 遊戲未正確顯示使用者新式玩家代號的任何必要字元。 | 嚴重 (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 目前沒有情境。 | 災難性 (22) | |

<br />

*附註*

* 在 Beta 版中，不需要顯示玩家代號 (例如作用中使用者的指示)，但若遊戲有實作此功能，則必須遵守此 XR。


## Related topics

- [XR-046 顯示名稱與玩家圖片](/zh-TW/publishing/certification/xr/xr-046.md)
- [XBOX 遊戲的 XBOX 需求](/zh-TW/publishing/certification/xbox-requirements.md)
- [XBOX 主機遊戲的認證測試 XBOX 需求](/zh-TW/publishing/certification/console-cert-tested-requirements.md)
- [Beta 版與 XBOX Game Preview 遊戲產品的需求](/zh-TW/publishing/certification/cert-beta-game-preview.md)
- [XBOX 需求與原則支援內容](/zh-TW/publishing/certification/xr/overview.md)
