> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# FMA：XR-036 游戏内定价信息

> XR-036 游戏内定价信息的 FMA 场景严重性，包括 XBOX Store 目录使用的 XSAPI 货币格式参考表。

# XR-036：游戏内定价信息

## FMA 场景严重性

有关底层的认证要求，请参见 [XR-036 参考](/publishing/certification/xr/xr-036)。

### 036-01 游戏内定价信息

| 场景                                                                   | 严重性      | 平台                    |
| -------------------------------------------------------------------- | -------- | --------------------- |
| 无当前场景。                                                               | 不适用 (-4) | XBOX One, XBOX Series |
| 无当前场景。                                                               | 极轻微 (1)  | XBOX One, XBOX Series |
| 游戏内货币使用相应的国际货币代码（例如 EUR、USD、GBP）而非等效的货币符号显示。                         | 轻微 (2)   | XBOX One, XBOX Series |
| 无当前场景。                                                               | 中等 (6)   | XBOX One, XBOX Series |
| 无当前场景。                                                               | 严重 (12)  | XBOX One, XBOX Series |
| 游戏内显示的价格与 XBOX Store 目录中的价格不一致。                                      | 灾难性 (22) | XBOX One, XBOX Series |
| 游戏内某价格显示的货币未指定或不正确（要正确，必须与 XBOX Store 目录一致，或与 FMA 备注表中的 XSAPI 符号一致）。 | 灾难性 (22) | XBOX One, XBOX Series |

**注意事项**

* 游戏可以在游戏内或在 XBOX Store 中将 DLC 价格显示为免费。此问题应记录在 Non-Testable XRs 下。
* 参见下表中的货币代码：

| 国家代码 | 名称        | XSAPI 格式     | 货币代码 |
| ---- | --------- | ------------ | ---- |
| AE   | 阿拉伯联合酋长国  | 72.99        | USD  |
| AR   | 阿根廷       | \$ 1.299,00  | ARS  |
| AT   | 奥地利       | 69,99 €      | EUR  |
| AU   | 澳大利亚      | \$99.95      | AUD  |
| BE   | 比利时       | € 69,99      | EUR  |
| BR   | 巴西        | R\$ 199,00   | BRL  |
| CA   | 加拿大       | \$49.99      | CAD  |
| CH   | 瑞士        | CHF 79.00    | CHF  |
| CL   | 智利        | \$ 44.900,00 | CLP  |
| CN   | 中国        | CN¥249.00    | CNY  |
| CO   | 哥伦比亚      | \$234.900,00 | COP  |
| CZ   | 捷克        | 1 799,00 Kč  | CZK  |
| DE   | 德国        | 69,99 €      | EUR  |
| DK   | 丹麦        | 500,00 kr.   | DKK  |
| ES   | 西班牙       | 69,99 €      | EUR  |
| FI   | 芬兰        | 69.99 €      | EUR  |
| FR   | 法国        | 69,99 €      | EUR  |
| GB   | 英国        | £44.99       | GBP  |
| GR   | 希腊        | € 69.99      | EUR  |
| HK   | 中国香港特别行政区 | HK\$416.00   | HKD  |
| HU   | 匈牙利       | 18 990,00 Ft | HUF  |
| IE   | 爱尔兰共和国    | € 69.99      | EUR  |
| IL   | 以色列       | 340.00 ILS   | ILS  |
| IN   | 印度        | Rs. 4,490.00 | INR  |
| IT   | 意大利       | € 64,99      | EUR  |
| JP   | 日本        | ¥6,912       | JPY  |
| KR   | 韩国        | ₩57,900      | KRW  |
| MX   | 墨西哥       | \$1,097.00   | MXN  |
| NL   | 荷兰        | € 69,99      | EUR  |
| NO   | 挪威        | 549,00 kr.   | NOK  |
| NZ   | 新西兰       | \$109.95     | NZD  |
| PL   | 波兰        | 239,99 zł    | PLN  |
| PT   | 葡萄牙       | 69,99 €      | EUR  |
| RU   | 俄罗斯       | \$39.99      | USD  |
| SA   | 沙特阿拉伯     | SAR 269.00   | SAR  |
| SE   | 瑞典        | 599,00 kr    | SEK  |
| SG   | 新加坡       | \$69.90      | SGD  |
| SK   | 斯洛伐克      | 69.99 €      | EUR  |
| TR   | 土耳其       | 250,00 TL    | TRY  |
| TW   | 中国台湾      | NT\$1,674    | TWD  |
| US   | 美国        | \$39.99      | USD  |
| ZA   | 南非        | R 799,00     | ZAR  |


## Related topics

- [XR-036 游戏内定价信息](/zh-CN/publishing/certification/xr/xr-036.md)
- [XBOX 认证概览](/zh-CN/publishing/certification/overview.md)
- [XBOX 要求 (XR) 认证参考](/zh-CN/publishing/certification/xbox-requirements.md)
- [FMA:XR-124 游戏邀请](/zh-CN/publishing/certification/fma/xr-124.md)
- [FMA：XR-015 管理玩家沟通](/zh-CN/publishing/certification/fma/xr-015.md)
