> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# FMA: XR-055 도전 과제

> XR-055 도전 과제의 FMA 시나리오 심각도 — 잠금 해제 흐름, 도전 과제 아트, gamerscore 정확도, 시스템 UI 알림과의 상호 작용.

# XR-055: 도전 과제

## FMA 시나리오 심각도

기본 인증 요구 사항은 [XR-055 참조](/publishing/certification/xr/xr-055)를 확인하세요.

### 055-01 도전 과제

| 시나리오                                                                                      | 심각도               | 플랫폼                            |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------ |
| 타이틀이 적절한 XBOX network 서비스를 사용해 도전 과제를 부여하지 않고 대신 시스템 토스트를 사용해 사용자에게 알림.                   | Not Relevant (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 타이틀이 적절한 XBOX network 서비스를 사용해 도전 과제를 잘못 부여하지만 소매용 XBOX network 사용자 프로필이 그에 맞게 업데이트되지 않음. | Not Relevant (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제에 매우 사소한 시각적/UI 이슈가 존재함(예: 도전 과제 설명이나 아트워크가 살짝 잘림).                                  | Very Minor (1)    | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제에 사소한 시각적/UI 이슈가 존재함(예: 도전 과제 설명이나 아트워크가 부분적으로 잘리지만 여전히 읽을 수 있고 인식 가능함).             | Minor (2)         | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제가 잠금 해제되고 소매용 XBOX network 사용자 프로필에 제대로 반영되지만, 타이틀이 해당하는 시스템 생성 토스트 알림을 표시하지 못함.     | Minor (2)         | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제의 제목, 설명 또는 잠금 해제 조건에 오타 또는 문법 오류가 포함됨.                                              | Minor (2)         | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제에 보통 수준의 시각적/UI 이슈가 존재함(예: 도전 과제 설명이나 아트워크가 대부분 잘리고 읽기/인식하기 어려움).                    | Moderate (6)      | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제 설명이 도전 과제의 잠금 해제 조건을 정확하게 설명하지 않음.                                                  | Moderate (6)      | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 올바른 조건이 충족될 때 도전 과제가 일관되지 않게 부여됨(예: 동일한 완료 작업에 대해 도전 과제가 간헐적으로 잠금 해제됨).                   | Moderate (6)      | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제에 심각한 시각적/UI 이슈가 존재함(예: 도전 과제의 아트워크가 누락되었거나 자리 표시자임).                                | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 도전 과제의 설명이 의도하지 않은 동작 또는 조건에 대해 타이틀이 도전 과제를 부여함.                                          | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 적절한 조건이 충족될 때 타이틀이 도전 과제를 부여하지 못함.                                                        | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 타이틀이 도전 과제를 부여하지만 관련된 gamerscore가 소매용 XBOX network 사용자 프로필에서 업데이트되지 않음.                   | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 타이틀이 도전 과제의 구성에서 정의된 것보다 많은 gamerscore를 부여함.                                              | Catastrophic (22) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 타이틀이 도전 과제 구성에서 정의되지 않은 도전 과제나 gamerscore를 부여함.                                           | Catastrophic (22) | XBOX One, XBOX Series, Windows |

**참고**

* 도전 과제 아트는 올바른 해상도로 제공되어야 하며 관련 메타데이터 표준을 준수해야 합니다.
* 도전 과제 구성 변경은 Partner Center를 통해 제출 및 승인되어야 합니다.
* 출시 후 도전 과제(잠금 해제 조건, 설명, 아트)에 대한 변경은 문서화되고 승인되어야 합니다.


## Related topics

- [FMA: XR-057 기본 도전 과제 구매 불필요](/ko/publishing/certification/fma/xr-057.md)
- [FMA XR-052: 사용자 상태, 저장 위치, 로밍](/ko/publishing/certification/fma/xr-052.md)
- [FMA XR-112: 활성화 및 재개 시 사용자 및 컨트롤러](/ko/publishing/certification/fma/xr-112.md)
- [Partner Center에서 도전 과제 구성](/ko/publishing/game-publishing/how-to/data-platform-2013/how-to-configure-achievements-2013.md)
- [크로스 네트워크 멀티플레이어 구현 예시](/ko/services/xbox-services/multiplayer/concepts/live-console-xr007-multiplayer-example.md)
