> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# メトリックと用語

> PlayFab 分析の用語と、DAU、MAU、ARPU、ARPPU、リテンションなどの標準的なエンゲージメントおよび収益メトリックを定義したリファレンス表です。

## メトリックとは?

生データを組み合わせて意味のある測定値を生成した場合、その結果を *メトリック* と呼びます。特定のメトリックはゲーム業界全体で標準となっており、チームに情報を提供し、意思決定プロセスを導く上で有用であることが証明されています。

例として次のようなものがあります:

* 新規プレイヤー
* 月間アクティブ ユーザー
* セッション長
* リテンション

### PlayFab によるメトリックのサポート方法

PlayFab は、業界標準のメトリックを毎日自動的に計算し、Analytics セクションのレポートおよびトレンド タブから探索できるようにします。PlayFab では、簡単に把握、フィルタリング、分析できるビューを提供しています。

## エンゲージメント メトリック

| メトリック         | 定義                                                                                                                                                                                                                                          |
| :------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **API Usage** | **API 使用状況** の統計は、総呼び出し数、成功した総呼び出し数、および総エラー数で要約されます。                                                                                                                                                                                        |
| **DAU**       | **デイリー アクティブ ユーザー** は、UTC の午前 0 時から午後 11 時までの間に、指定した日にログインしたユニーク プレイヤー数を示します。                                                                                                                                                               |
| **Installs**  | 新しいデバイスでのインストール数。ユニーク デバイス ID の数で測定されます。この数には、新規と復帰の両方のプレイヤーが含まれる場合があります。                                                                                                                                                                   |
| **Logins**    | プレイヤーのログイン イベント数。ユニーク ログインは、ユニーク プレイヤーの数をカウントします。*総* ログインは、*すべての* ログイン イベントをカウントし、プレイされたセッション数の追跡に使用できます。ユーザーあたりの平均ログイン数は、アクティブなプレイヤーあたりのログイン イベント数の平均を追跡します。注: セッション数の正確な分布を得るには、古いログイン チケットがまだ有効な場合であっても、セッション開始ごとにプレイヤーをログインさせることを推奨します。 |
| **MAU**       | **月間アクティブ ユーザー**。直近 30 日間の合計レポートでは、MAU は過去 30 日間にログインしたユニーク プレイヤー数を指します。月間合計レポートでは、MAU は指定した月の初日と末日に基づいて、月ごとに計算されます。                                                                                                                        |
| **New Users** | 初めてログインし、新しいプレイヤー プロファイルを作成したプレイヤーの数。                                                                                                                                                                                                       |
| **Retention** | 基準日 (**0** 日目としてマーク) からちょうど **N** 日後に再度ログインしたプレイヤーの割合。30 日間の新規ユーザー リテンション レポートは、過去 30 日以内にゲームに参加した新規ユーザーを対象とします。30 日間のリテンション レポートには、過去 30 日以内にゲームにログインした新規ユーザーと復帰ユーザーの両方が含まれます。                                                             |

## 収益メトリック

| メトリック                      | 定義                                                                                                                                             |
| :------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **ARPDAU**                 | **Average Revenue Per Daily Active User** (デイリー アクティブ ユーザーあたりの平均収益、USD)。                                                                       |
| **ARPPU**                  | 指定した期間内 (例: 時間ごと、日ごと、月ごと) の **Average Revenue Per Paying User** (支払いユーザーあたりの平均収益、USD)。                                                         |
| **ARPU**                   | 指定した期間内 (例: 時間ごと、日ごと、月ごと) の **Average Revenue Per active User** (アクティブ ユーザーあたりの平均収益、USD)。                                                      |
| **Average Purchase Price** | 平均トランザクション金額 (USD) (= 収益 / 購入数)。                                                                                                               |
| **Conversion**             | 支払いユーザーになったプレイヤーの割合。30 日間の新規ユーザー コンバージョン レポートは、30 日間にわたる新規ユーザー コホートによる購入を追跡します。リテンション レポートとは異なり、コンバージョン レポートは、指定した期間内にコンバージョンした累積プレイヤー数を追跡します。 |
| **Purchases**              | トランザクションの数。                                                                                                                                    |
| **Top Items**              | 指定したレポート期間内に、ゲーム内で最も収益を生み出した上位 100 アイテム。                                                                                                       |
| **Top Spenders**           | 指定したレポート期間内に、ゲーム内で最も多くのお金を使った上位 100 プレイヤー。                                                                                                     |
| **Transaction Revenue**    | トランザクション金額の合計 (USD)。他の通貨で行われたトランザクションは、毎日の為替レートに基づいて USD に変換されます。                                                                              |
| **Unique Paying Users**    | ゲーム内でお金を使ったユニーク プレイヤーの数。                                                                                                                       |

## 用語

| メトリック                  | 定義                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :--------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Cohort**             | 指定した日 (0 日目) にゲームに参加またはプレイしたプレイヤーのグループ。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **Event**              | イベントは、プレイヤーのログイン、購入、レベルアップ、または死亡などの、ゲーム内の重要な状態間の遷移を示します。*データ イベント* は、イベントに関する情報を取得するデータ構造です。PlayFab は、データ イベントの表現に JSON を使用します。標準イベントは、PlayFab サービスの使用中に自動的に生成されます。ゲームは、他の重要なゲーム固有のイベントを追跡するカスタム イベントを生成できます。すべてのデータ イベントは、PlayFab のリアルタイム データ パイプラインである PlayStream を介して、保存、集計、対応、および分析できます。 |
| **Platform**           | PlayFab は 4 種類のプラットフォームを追跡します: OS (iOS、Android)、デバイス タイプ (iPhone、iPad、Samsung Android、PC、XBOX など)、アカウント タイプ (Steam、Facebook、Kongregate、Custom など)、および支払いタイプ (iTunes、Google Play、Steam、Facebook、Xsolla など)。                                                                                   |
| **Segment**            | 地理、人口統計、プラットフォーム、購入パターンなど、類似のプロパティを共有するプレイヤーのグループ。標準セグメントに加えて、ユーザーはカスタム セグメントを定義できます。セグメント定義は、エンティティ プロファイルのプロパティに限定されることに注意してください。                                                                                                                                                          |
| **Timestamp** (**TS**) | すべての PlayFab リアルタイム分析およびレポートは、**協定世界時** (**UTC**) に基づいています。                                                                                                                                                                                                                                  |


## Related topics

- [メトリック クイックスタート](/ja-jp/services/playfab/data-analytics/learn-data/trends/trends-quickstart.md)
- [サステナビリティ開発者向け概要](/ja-jp/build/game-principles/sustainability/sustainability-developer-overview.md)
- [GDK での Quality of Service の測定](/ja-jp/build/console-features/networking/game-mesh/qos-networking.md)
- [トレンド](/ja-jp/services/playfab/data-analytics/learn-data/trends/trends-overview.md)
- [モダン ゲーマータグの定義と用語](/ja-jp/services/xbox-services/fundamentals/identity/user-profile/gamertags/live-modern-gamertags-definition.md)
