> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# XBOX Live HRESULT エラー コード

> XBOX Live および XBOX サービス API が返す HRESULT エラー コードの完全な一覧。XSAPI タイトルのトラブルシューティング用に名前、16 進数、10 進数の値を掲載しています。

# XBOX Live HRESULT エラーコード

XBOX Live で使用されるすべての HRESULT エラーコードの一覧です。

## グローバル

| 名前                         | 16 進数      | 10 進数       |
| -------------------------- | ---------- | ----------- |
| S\_OK                      | 0x00000000 | 0           |
| E\_NOTIMPL                 | 0x80004001 | -2147467263 |
| E\_OUTOFMEMORY             | 0x8007000E | -2147024882 |
| E\_INVALIDARG              | 0x80070057 | -2147024809 |
| E\_ABORT                   | 0x80004004 | -2147467260 |
| E\_FAIL                    | 0x80004005 | -2147467259 |
| E\_ACCESSDENIED            | 0x80070005 | -2147024891 |
| E\_PENDING                 | 0x8000000A | -2147483638 |
| E\_UNEXPECTED              | 0x8000FFFF | -2147418113 |
| E\_POINTER                 | 0x80004003 | -2147467261 |
| E\_TIME\_CRITICAL\_THREAD  | 0x800701A0 | -2147024480 |
| E\_NO\_TASK\_QUEUE         | 0x800701AB | -2147024469 |
| E\_NOT\_SUPPORTED          | 0x80070032 | -2147024846 |
| E\_NOT\_SUFFICIENT\_BUFFER | 0x8007007A | -2147024774 |
| E\_NOINTERFACE             | 0x80004002 | -2147467262 |
| E\_BOUNDS                  | 0x8000000B | -2147483637 |

## HTTP クライアント

| 名前                                         | 16 進数      | 10 進数        |
| ------------------------------------------ | ---------- | ------------ |
| HTTP\_E\_STATUS\_AMBIGUOUS                 | 0x8019012C | -2145844948  |
| HTTP\_E\_STATUS\_BAD\_GATEWAY              | 0x801901F6 | -2145844746  |
| HTTP\_E\_STATUS\_BAD\_METHOD               | 0x80190195 | -2145844843  |
| HTTP\_E\_STATUS\_BAD\_REQUEST              | 0x80190190 | -2145844848  |
| HTTP\_E\_STATUS\_CONFLICT                  | 0x80190199 | -2145844839  |
| HTTP\_E\_STATUS\_DENIED                    | 0x80190191 | -2145844847  |
| HTTP\_E\_STATUS\_EXPECTATION\_FAILED       | 0x801901A1 | -2145844831  |
| HTTP\_E\_STATUS\_FORBIDDEN                 | 0x80190193 | -2145844845  |
| HTTP\_E\_STATUS\_GATEWAY\_TIMEOUT          | 0x801901F8 | -2145844744  |
| HTTP\_E\_STATUS\_GONE                      | 0x8019019A | -2145844838  |
| HTTP\_E\_STATUS\_LENGTH\_REQUIRED          | 0x8019019B | -2145844837  |
| HTTP\_E\_STATUS\_MOVED                     | 0x8019012D | -2145844947  |
| HTTP\_E\_STATUS\_NONE\_ACCEPTABLE          | 0x80190196 | -2145844842  |
| HTTP\_E\_STATUS\_NOT\_FOUND                | 0x80190194 | -2145844844  |
| HTTP\_E\_STATUS\_NOT\_MODIFIED             | 0x80190130 | -2145844944  |
| HTTP\_E\_STATUS\_NOT\_SUPPORTED            | 0x801901F5 | -2145844747  |
| HTTP\_E\_STATUS\_PAYMENT\_REQ              | 0x80190192 | -2145844846  |
| HTTP\_E\_STATUS\_PRECOND\_FAILED           | 0x8019019C | -2145844836  |
| HTTP\_E\_STATUS\_PROXY\_AUTH\_REQ          | 0x80190197 | -2145844841  |
| HTTP\_E\_STATUS\_RANGE\_NOT\_SATISFIABLE   | 0x801901A0 | -2145844832  |
| HTTP\_E\_STATUS\_REDIRECT                  | 0x8019012E | -2145844946  |
| HTTP\_E\_STATUS\_REDIRECT\_KEEP\_VERB      | 0x80190133 | -2145844941  |
| HTTP\_E\_STATUS\_REDIRECT\_METHOD          | 0x8019012F | -2145844945  |
| HTTP\_E\_STATUS\_REQUEST\_TIMEOUT          | 0x80190198 | -2145844840  |
| HTTP\_E\_STATUS\_REQUEST\_TOO\_LARGE       | 0x8019019D | -2145844835  |
| HTTP\_E\_STATUS\_SERVER\_ERROR             | 0x801901F4 | -2145844748  |
| HTTP\_E\_STATUS\_SERVICE\_UNAVAIL          | 0x801901F7 | -2145844745  |
| HTTP\_E\_STATUS\_UNEXPECTED                | 0x80190001 | -2145845247  |
| HTTP\_E\_STATUS\_UNEXPECTED\_SERVER\_ERROR | 0x80190005 | -2145845243  |
| HTTP\_E\_STATUS\_UNSUPPORTED\_MEDIA        | 0x8019019F | -2145844833  |
| HTTP\_E\_STATUS\_URI\_TOO\_LONG            | 0x8019019E | -2145844834  |
| HTTP\_E\_STATUS\_USE\_PROXY                | 0x80190131 | -2145844943  |
| HTTP\_E\_STATUS\_VERSION\_NOT\_SUP         | 0x801901F9 | -2145844743  |
| FGRL (Rate Limit) Exceeded                 | 0x801901AD | - 2149122477 |
| ONL\_E\_ACTION\_REQUIRED                   | 0x8086000C | -2138701812  |
| WEB\_E\_INVALID\_JSON\_STRING              | 0x83750007 | -2089484281  |
| WEB\_E\_UNEXPECTED\_CONTENT                | 0x83750005 | -2089484283  |
| E\_HC\_NOT\_INITIALISED                    | 0x89235001 | -1994174463  |
| E\_HC\_PERFORM\_ALREADY\_CALLED            | 0x89235003 | -1994174461  |
| E\_HC\_ALREADY\_INITIALISED                | 0x89235004 | -1994174460  |
| E\_HC\_CONNECT\_ALREADY\_CALLED            | 0x89235005 | -1994174459  |
| E\_HC\_NO\_NETWORK                         | 0x89235006 | -1994174458  |

## XAL

| 名前                                  | 16 進数      | 10 進数       |
| ----------------------------------- | ---------- | ----------- |
| E\_XAL\_NOTINITIALIZED              | 0x89235001 | -1994174463 |
| E\_XAL\_ALREADYINITIALIZED          | 0x89235101 | -1994174207 |
| E\_XAL\_USERSETNOTEMPTY             | 0x89235102 | -1994174206 |
| E\_XAL\_USERSETFULL                 | 0x89235103 | -1994174205 |
| E\_XAL\_USERSIGNEDOUT               | 0x89235104 | -1994174204 |
| E\_XAL\_DUPLICATEDUSER              | 0x89235105 | -1994174203 |
| E\_XAL\_NETWORK                     | 0x89235106 | -1994174202 |
| E\_XAL\_CLIENTERROR                 | 0x89235107 | -1994174201 |
| E\_XAL\_UIREQUIRED                  | 0x89235108 | -1994174200 |
| E\_XAL\_HANDLERALREADYREGISTERED    | 0x89235109 | -1994174199 |
| E\_XAL\_UNEXPECTEDUSERSIGNEDIN      | 0x8923510A | -1994174198 |
| E\_XAL\_NOTATTACHEDTOJVM            | 0x8923510B | -1994174197 |
| E\_XAL\_DEVICEUSER                  | 0x8923510C | -1994174196 |
| E\_XAL\_DEFERRALNOTAVAILABLE        | 0x8923510D | -1994174195 |
| E\_XAL\_MISSINGPLATFORMEVENTHANDLER | 0x8923510E | -1994174194 |
| E\_XAL\_USERNOTFOUND                | 0x8923510F | -1994174193 |
| E\_XAL\_NOTOKENREQUIRED             | 0x89235110 | -1994174192 |
| E\_XAL\_NODEFAULTUSER               | 0x89235111 | -1994174191 |
| E\_XAL\_FAILEDTORESOLVE             | 0x89235112 | -1994174190 |

## XAL GSDK

| 名前                           | 16 進数      | 10 進数       |
| ---------------------------- | ---------- | ----------- |
| E\_XAL\_USERSETFULL          | 0x89245100 | -1994108672 |
| E\_XAL\_USERSIGNEDOUT        | 0x89245101 | -1994108671 |
| E\_XAL\_UIREQUIRED           | 0x89245102 | -1994108670 |
| E\_XAL\_DEFERRALNOTAVAILABLE | 0x89245103 | -1994108669 |
| E\_XAL\_USERNOTFOUND         | 0x89245104 | -1994108668 |
| E\_XAL\_NOTOKENREQUIRED      | 0x89245105 | -1994108667 |
| E\_XAL\_NODEFAULTUSER        | 0x89245106 | -1994108666 |
| E\_XAL\_FAILEDTORESOLVE      | 0x89245107 | -1994108665 |

## XSAPI

| 名前                                        | 16 進数      | 10 進数       |
| ----------------------------------------- | ---------- | ----------- |
| E\_XBL\_RUNTIME\_ERROR                    | 0x89235200 | -1994173952 |
| E\_XBL\_RTA\_GENERIC\_ERROR               | 0x89235201 | -1994173951 |
| E\_XBL\_RTA\_SUBSCRIPTION\_LIMIT\_REACHED | 0x89235202 | -1994173950 |
| E\_XBL\_RTA\_ACCESS\_DENIED               | 0x89235203 | -1994173949 |
| E\_XBL\_AUTH\_UNKNOWN\_ERROR              | 0x89235204 | -1994173948 |
| E\_XBL\_AUTH\_RUNTIME\_ERROR              | 0x89235205 | -1994173947 |
| E\_XBL\_AUTH\_NO\_TOKEN                   | 0x89235206 | -1994173946 |
| E\_XBL\_ALREADY\_INITIALIZED              | 0x89235207 | -1994173945 |
| E\_XBL\_NOT\_INITIALIZED                  | 0x89235208 | -1994173944 |

## 関連項目

[XBOX Live API リファレンス](/reference/live/gc-reference-live-toc)


## Related topics

- [XBOX services API リファレンス](/ja-jp/reference/live/gc-reference-live-toc.md)
- [エラーコード](/ja-jp/reference/errorcodes.md)
- [PlayFab Party XBOX Live Helper エラー コード](/ja-jp/services/playfab/multiplayer/networking/xblreference/partyxblerrors.md)
- [XBOX PC Remote Iteration API エラー コード](/ja-jp/reference/remoting/error-codes.md)
- [PlayFab Multiplayer C++ SDK エラー コード](/ja-jp/services/playfab/multiplayer/lobby/playfabmultiplayerreference-cpp/pfmultiplayererrors.md)
