> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# FMA: XR-055 実績

> XR-055 実績に関する FMA シナリオの重大度 — 解除フロー、実績アート、gamerscore の正確性、システム UI 通知との連動。

# XR-055: 実績

## FMA シナリオの重大度

基となる認定要件については [XR-055 リファレンス](/publishing/certification/xr/xr-055) を参照してください。

### 055-01 実績

| シナリオ                                                                       | 重大度               | プラットフォーム                       |
| -------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------------------------ |
| タイトルが適切な XBOX ネットワークサービスを使用して実績を付与せず、代わりにシステムトーストを使ってユーザーに通知する。            | Not Relevant (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 適切な XBOX ネットワークサービスを使って誤って実績を付与し、リテールの XBOX ネットワークユーザープロファイルがそれに従って更新されない。 | Not Relevant (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績に非常に軽微な視覚/UI 問題がある(例: 実績の説明やアートワークが少し切り詰められている)。                         | Very Minor (1)    | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績に軽微な視覚/UI 問題がある(例: 実績の説明やアートワークが部分的に切り詰められているが、まだ読める/認識できる)。             | Minor (2)         | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績が解除されリテールの XBOX ネットワークユーザープロファイルに適切に反映されるが、対応するシステム生成のトースト通知が表示されない。     | Minor (2)         | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績のタイトル、説明、または解除条件にタイポや文法エラーが含まれる。                                         | Minor (2)         | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績に中程度の視覚/UI 問題がある(例: 実績の説明やアートワークがほとんど切り詰められて読みにくい/認識しにくい)。               | Moderate (6)      | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績の説明が実績の解除条件を正確に説明していない。                                                  | Moderate (6)      | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 正しい条件が満たされたときに実績が不一致に付与される(例: 同じ完了タスクで断続的に解除される)。                          | Moderate (6)      | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績に重大な視覚/UI 問題がある(例: 実績のアートワークが欠落しているかプレースホルダーである)。                        | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績の説明が意図しないアクションや条件に対して実績が付与される。                                           | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 適切な条件が満たされているのに実績を付与しない。                                                   | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| タイトルは実績を付与するが、関連する gamerscore がリテールの XBOX ネットワークユーザープロファイルで更新されない。         | Critical (12)     | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| 実績構成に定義されている以上の gamerscore を付与する。                                          | Catastrophic (22) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| タイトルの実績構成に定義されていない実績や gamerscore を付与する。                                    | Catastrophic (22) | XBOX One, XBOX Series, Windows |

**メモ**

* 実績アートは正しい解像度で提供され、関連するメタデータ基準に従う必要があります。
* 実績構成への変更は Partner Center を通じて提出・承認される必要があります。
* リリース後の実績への変更(解除条件、説明、アート)は文書化・承認される必要があります。


## Related topics

- [XR-055 実績と Gamerscore](/ja-jp/publishing/certification/xr/xr-055.md)
- [FMA: XR-057 ベース実績に追加購入を要求しないこと](/ja-jp/publishing/certification/fma/xr-057.md)
- [XBOX Requirements (XR) 認定リファレンス](/ja-jp/publishing/certification/xbox-requirements.md)
- [PC およびモバイル認定要件および失敗の多いテスト](/ja-jp/publishing/certification/pc-certification.md)
- [PC の失敗の多いテスト ケース](/ja-jp/publishing/certification/pc-top-failing.md)
