> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# XR001 Stabilité du titre

> Notation FMA pour les scénarios de stabilité du titre

***

## Gravités des scénarios FMA

*Consulter les [exigences XBOX](https://developer.microsoft.com/en-us/games/xbox/docs/gdk/console-certification-requirements-and-tests#heading-4)*

**Cas de test**

<br />

**001-01 Stabilité du titre**

| Scénario | Gravité | Plateforme |
| - | - | - |
| Le titre est une soumission UWP SUA qui ne prend pas en charge l'état restreint et passe plutôt à l'état suspendu. | Non pertinent (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre est une application UWP SUA qui plante et revient à l'écran d'accueil XBOX lors de la connexion à un profil hors ligne. | Non pertinent (-4) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre est restreint au sélecteur de compte et passe à un état non réactif lors de la reprise. | Non pertinent (-4) | XBOX One, XBOX Series |
| Le titre offre la possibilité de quitter vers l'accueil XBOX, sans perte de données de sauvegarde ni perte inattendue de progression. | Non pertinent (-4) | XBOX One, XBOX Series |
| Le titre plante et revient à l'accueil XBOX lorsqu'il est lancé par un utilisateur dont les restrictions d'âge sont inférieures aux exigences d'âge du titre. | Non pertinent (-4) | XBOX One, XBOX Series |
| Aucun scénario actuel. | Très mineur (1) | |
| Une pause non interactive se produit, durant généralement entre 10 et 20 secondes. | Mineur (2) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre entre dans une pause non interactive de plus de 20 secondes qui se produit uniquement sur le type de console XBOX One. | Mineur (2) | XBOX One |
| Une quantité modérée ou mineure de données sauvegardées est corrompue, supprimée involontairement ou inaccessible, et ne nécessite pas beaucoup de temps pour être récupérée. | Modéré (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre passe à un état partiellement non réactif récupérable qui peut être résolu sans arrêt. | Modéré (6) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Une pause non interactive se produit, durant généralement plus de 20 secondes. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre contient un écran de chargement qui dure soit plus de 2 minutes sans indication de progression, soit plus de 3 minutes avec un indicateur de progression. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre provoque un redémarrage de la console, plante, devient indéfiniment non réactif ou revient de façon inattendue à l'écran titre. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Une quantité importante de données sauvegardées est corrompue, supprimée involontairement ou inaccessible, ce qui exige beaucoup de temps de la part de l'utilisateur pour la récupérer (par exemple, une sauvegarde effectuée pendant la partie en cours, une sauvegarde de point de contrôle manquante). | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre passe à un état partiellement non réactif irrécupérable qui nécessite un arrêt pour être résolu. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre plante après l'octroi d'une autorisation parentale au moyen de l'interface utilisateur du système pour un privilège quelconque. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre passe à un état non réactif indéfini après qu'un parent a accordé une autorisation à un compte enfant pour une activité. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Le titre ne démarre pas. | Catastrophique (22) | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| Toutes les données sauvegardées sont corrompues, supprimées involontairement ou inaccessibles. | Catastrophique (22) | XBOX One, XBOX Series, Windows |

<br />

*Remarques*

* Soyez attentif aux problèmes qui diffèrent entre les bacs à sable CERT et CERT.DEBUG.
* Les temps de chargement visent à établir les attentes de l'utilisateur et à créer une expérience adaptée au jeu. Par exemple, si tous les temps de chargement durent toujours environ 1 minute avec une icône de chargement animée et que, soudainement, un niveau prend 10 minutes, l'utilisateur perçoit qu'il y a un problème avec le jeu ou la console.
* « État partiellement non réactif » signifie que le titre demeure non réactif à la majorité des entrées de l'utilisateur, mais qu'il répond à des entrées minimales de la manette (comme l'entrée du bouton A, l'entrée du stick gauche ou droit, etc.).
* Les titres de moins de 3 Go dont le marqueur de jeu initial est supérieur à 65 % peuvent utiliser la probabilité réduite de -03 pour l'occurrence lorsque des problèmes de stabilité surviennent pendant l'installation en diffusion continue. Les titres qui ne respectent pas ce seuil doivent commencer avec une probabilité de 02, qui sera augmentée au besoin.

<br />

<br />

**001-02 Stabilité du titre après la suspension**

| Scénario | Gravité | Plateforme |
| - | - | - |
| Le titre ramène l'utilisateur à l'IIS ou au menu précédent lors de la reprise à partir d'un état suspendu, mais les données de sauvegarde du dernier emplacement sauvegardé de l'utilisateur peuvent être chargées sans problème. | Non pertinent (-4) | XBOX One, XBOX Series |
| Le titre est une application UWP et démarre à partir d'un état arrêté. | Non pertinent (-4) | XBOX One, XBOX Series |
| Aucun scénario actuel. | Très mineur (1) | |
| Aucun scénario actuel. | Mineur (2) | |
| Pendant un écran de chargement, le titre est suspendu. Lors de la reprise, le titre redémarre à partir de la séquence de démarrage initiale (avant l'IIS). | Modéré (6) | XBOX One, XBOX Series |
| Le titre prend uniquement en charge les sauvegardes manuelles et ramène l'utilisateur à l'IIS ou à un menu précédent après une suspension; la progression réalisée après la dernière sauvegarde manuelle connue est perdue. | Modéré (6) | XBOX One, XBOX Series |
| Le titre signale « Package execution state: 0 (unknown) » à la suite d'un retour d'un état suspendu ou d'un échec de suspension. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series |
| Le titre est suspendu en dehors d'un écran de chargement et, au retour de cet état suspendu, il redémarre à la séquence de démarrage initiale (avant l'IIS). | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series |
| L'utilisateur ne peut pas rétablir la connexion avec le service hébergé par le partenaire lors de la reprise à partir d'un état suspendu. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series |
| Après la reprise à la suite d'une suspension, le titre n'enregistre plus les données au moment prévu. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series |
| L'utilisateur ne peut pas rétablir la connexion avec les services multijoueurs en ligne après la reprise du titre à partir d'un état suspendu. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series |
| Au retour d'un état suspendu, l'utilisateur ne peut pas consulter les classements ni y publier de résultats. Ce problème persiste après l'arrêt \[Voir les remarques FMA]. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series |
| Le titre se lance à partir d'un état arrêté lors de la reprise à partir d'un état suspendu. | Critique (12) | XBOX One, XBOX Series |
| Aucun scénario actuel. | Catastrophique (22) | |

<br />

*Remarques*

* Problème système connu : Débranchez le câble LAN de la console, démarrez le titre, rebranchez le câble LAN et attendez la connectivité, puis suspendez le titre. Le titre signale `Package execution state: 0 (unknown)`.
* Au retour d'un état suspendu, un titre doit retrouver toutes ses fonctionnalités, ce qui comprend le rétablissement de la connexion aux services en ligne ou aux services du partenaire. Si un utilisateur revient d'un état suspendu et ne peut pas consulter un service en ligne, comme les classements, mais que les scores sont toujours suivis et qu'il est vérifié qu'ils sont publiés dans les classements après un arrêt, le titre a rétabli la connexion aux services en ligne ou aux services du partenaire, mais la fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu (consigner sous Intégrité du titre \[Modéré dans la plupart des cas]).
* Probabilité suggérée de 6 pour les zones principales ou probables du titre (par exemple, le menu principal). Probabilité de -3 pour une suspension pendant un écran de chargement. Augmentez ou diminuez la valeur lorsque cela semble approprié.

<br />


## Related topics

- [XR-001 Stabilité du titre](/fr-CA/publishing/certification/xr/xr-001.md)
- [Exigences XBOX testées lors de la certification pour les jeux sur console XBOX](/fr-CA/publishing/certification/console-cert-tested-requirements.md)
- [Exigences XBOX pour les jeux XBOX](/fr-CA/publishing/certification/xbox-requirements.md)
- [Guide des BVT de certification pour console](/fr-CA/publishing/game-publishing/concepts/certification/certification-console-bvt-guide.md)
- [Cas de test les plus souvent en échec](/fr-CA/publishing/certification/xr-top-failing.md)
