> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://devdocs.xbox.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# FMA: XR-132 Limitaciones de acceso a los servicios

> Gravedades de los escenarios de FMA para XR-132 Limitaciones de acceso a los servicios: límites de frecuencia sostenida y limitaciones de eventos de juego aplicadas por los servicios de XBOX Live.

# XR-132: Limitaciones de acceso a los servicios

## Gravedades de los escenarios de FMA

Consulte la [referencia de XR-132](/publishing/certification/xr/xr-132) para ver el requisito de certificación subyacente.

### 132-01 Limitaciones de acceso a los servicios

| Escenario                                                                                                          | Gravedad          | Plataforma                     |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ------------------------------ |
| No hay ningún escenario actual.                                                                                    | No relevante (-4) |                                |
| No hay ningún escenario actual.                                                                                    | Muy leve (1)      |                                |
| No hay ningún escenario actual.                                                                                    | Leve (2)          |                                |
| No hay ningún escenario actual.                                                                                    | Moderado (6)      |                                |
| El título supera el límite sostenido (límite a partir del cual se aplica la limitación de frecuencia) en 10 veces. | Crítico (12)      | XBOX One, XBOX Series, Windows |
| No hay ningún escenario actual.                                                                                    | Catastrófico (22) |                                |

**Notas**

* Todos los títulos en RETAIL antes de abril de 2018 se consideran heredados y están exentos de este XR. Esto incluye todas las CU que aparezcan a partir de entonces.

### 132-02 Limitaciones de eventos de juego

| Escenario                                                                              | Gravedad          | Plataforma            |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | --------------------- |
| No hay ningún escenario actual.                                                        | No relevante (-4) |                       |
| No hay ningún escenario actual.                                                        | Muy leve (1)      |                       |
| No hay ningún escenario actual.                                                        | Leve (2)          |                       |
| No hay ningún escenario actual.                                                        | Moderado (6)      |                       |
| El título desencadena la notificación del sistema de limitaciones de eventos de juego. | Crítico (12)      | XBOX One, XBOX Series |
| No hay ningún escenario actual.                                                        | Catastrófico (22) |                       |

**Notas**

* No hay notas de FMA actuales que tener en cuenta.


## Related topics

- [XR-132 Limitaciones de acceso a servicios](/es/publishing/certification/xr/xr-132.md)
- [Casos de prueba de los requisitos de XBOX para juegos de PC y móviles](/es/publishing/certification/pc-policy-tests.md)
- [Requisitos de certificación para PC y móviles y errores más frecuentes](/es/publishing/certification/pc-certification.md)
- [Información general de la certificación de XBOX](/es/publishing/certification/overview.md)
- [FMA: XR-074 Pérdida de conectividad con los servicios de XBOX](/es/publishing/certification/fma/xr-074.md)
